Расписание ОГЭ 2024.
♥Все ответы загрузим тут - https://t.me/+yy0-GhmWr7o1MGUy
👉21 и 22 мая — иностранные языки
👉27 мая — биология, информатика, обществознание, химия
👉30 мая — география, история, физика, химия
👉3 июня — русский язык
👉6 июня — математика
👉11 июня — география, информатика, обществознание
👉14 июня — биология, информатика, литература, физика.
С 24 июня по 2 июля — резервные сроки.
С 23 апреля по 18 мая — досрочный этап.
♥Все ответы загрузим тут - https://t.me/+yy0-GhmWr7o1MGUy
1 Республика Адыгея (Адыгея) 79 Республика 79000 01 Республика Адыгея; Адыгея 6
2 Республика Башкортостан 80 Республика 80000 02 Республика Башкортостан 3
3 Республика Бурятия 81 Республика 81000 03 Республика Бурятия 8
4 Республика Алтай 84 Республика 84000 04 Республика Алтай 7
5 Республика Дагестан 82 Республика 82000 05 Республика Дагестан 5
6 Республика Ингушетия 26 Республика 26000 06 Республика Ингушетия 5
7 Кабардино-Балкарская Республика 83 Республика 83000 07 Кабардино-Балкарская Республика 5
8 Республика Калмыкия 85 Республика 85000 08 Республика Калмыкия 6
9 Карачаево-Черкесская Республика 91 Республика 91000 09 Карачаево-Черкесская Республика 5
10 Республика Карелия 86 Республика 86000 10 Республика Карелия 2
11 Республика Коми 87 Республика 87000 11 Республика Коми 2
12 Республика Марий Эл 88 Республика 88000 12 Республика Марий Эл 3
13 Республика Мордовия 89 Республика 89000 13 Республика Мордовия 3
14 Республика Саха (Якутия) 98 Республика 98000 14 Республика Саха; Якутия 8
15 Республика Северная Осетия - Алания 90 Республика 90000 15 Республика Северная Осетия; Алания 5
16 Республика Татарстан (Татарстан) 92 Республика 92000 16 Республика Татарстан; Татарстан 3
17 Республика Тыва 93 Республика 93000 17 Республика Тыва 7
18 Удмуртская Республика 94 Республика 94000 18 Удмуртская Республика 3
19 Республика Хакасия 95 Республика 95000 19 Республика Хакасия 7
20 Чеченская Республика 96 Республика 96000 20 Чеченская Республика 5
21 Чувашская Республика - Чувашия 97 Республика 97000 21 Чувашская Республика; Чувашия 3
22 Алтайский край 01 Край 01000 22 Алтайский край 7
23 Краснодарский край 03 Край 03000 23 Краснодарский край 6
24 Красноярский край 04 Край 04000 24 Красноярский край 7
25 Приморский край 05 Край 05000 25 Приморский край 8
26 Ставропольский край 07 Край 07000 26 Ставропольский край 5
27 Хабаровский край 08 Край 08000 27 Хабаровский край 8
28 Амурская область 10 Область 10000 28 Амурская область 8
29 Архангельская область 11 Область 11000 29 Архангельская область 2
30 Астраханская область 12 Область 12000 30 Астраханская область 6
31 Белгородская область 14 Область 14000 31 Белгородская область 1
32 Брянская область 15 Область 15000 32 Брянская область 1
33 Владимирская область 17 Область 17000 33 Владимирская область 1
34 Волгоградская область 18 Область 18000 34 Волгоградская область 6
35 Вологодская область 19 Область 19000 35 Вологодская область 2
36 Воронежская область 20 Область 20000 36 Воронежская область 1
37 Ивановская область 24 Область 24000 37 Ивановская область 1
38 Иркутская область 25 Область 25000 38 Иркутская область 7
39 Калининградская область 27 Область 27000 39 Калининградская область 2
40 Калужская область 29 Область 29000 40 Калужская область 1
41 Камчатский край 30 Край 30000 41 Камчатский край 8
43 Кировская область 33 Область 33000 43 Кировская область 3
44 Костромская область 34 Область 34000 44 Костромская область 1
45 Курганская область 37 Область 37000 45 Курганская область 4
46 Курская область 38 Область 38000 46 Курская область 1
47 Ленинградская область 41 Область 41000 47 Ленинградская область 2
48 Липецкая область 42 Область 42000 48 Липецкая область 1
49 Магаданская область 44 Область 44000 49 Магаданская область 8
50 Московская область 46 Область 46000 50 Московская область 1
51 Мурманская область 47 Область 47000 51 Мурманская область 2
52 Нижегородская область 22 Область 22000 52 Нижегородская область 3
53 Новгородская область 49 Область 49000 53 Новгородская область 2
54 Новосибирская область 50 Область 50000 54 Новосибирская область 7
55 Омская область 52 Область 52000 55 Омская область 7
56 Оренбургская область 53 Область 53000 56 Оренбургская область 3
57 Орловская область 54 Область 54000 57 Орловская область 1
58 Пензенская область 56 Область 56000 58 Пензенская область 3
59 Пермский край 57 Край 57000 59 Пермский край 3
60 Псковская область 58 Область 58000 60 Псковская область 2
61 Ростовская область 60 Область 60000 61 Ростовская область 6
62 Рязанская область 61 Область 61000 62 Рязанская область 1
63 Самарская область 36 Область 36000 63 Самарская область 3
64 Саратовская область 63 Область 63000 64 Саратовская область 3
65 Сахалинская область 64 Область 64000 65 Сахалинская область 8
66 Свердловская область 65 Область 65000 66 Свердловская область 4
67 Смоленская область 66 Область 66000 67 Смоленская область 1
68 Тамбовская область 68 Область 68000 68 Тамбовская область 1
69 Тверская область 28 Область 28000 69 Тверская область 1
70 Томская область 69 Область 69000 70 Томская область 7
71 Тульская область 70 Область 70000 71 Тульская область 1
72 Тюменская область 71 Область 71000 72 Тюменская область 4
73 Ульяновская область 73 Область 73000 73 Ульяновская область 3
74 Челябинская область 75 Область 75000 74 Челябинская область 4
75 Забайкальский край 76 Край 76000 75 Забайкальский край 8
76 Ярославская область 78 Область 78000 76 Ярославская область 1
77 г. Москва 45 Город федерального значения 45000 77 г. Москва 1
78 г. Санкт-Петербург 40 Город федерального значения 40000 78 г. Санкт-Петербург 2
79 Еврейская автономная область 99 Автономная область 99000 79 Еврейская автономная область 8
87 Чукотский автономный округ 77 Автономный округ 77000 87 Чукотский автономный округ 8
91 Республика Крым 35 Республика 35000 91 Республика Крым 6
92 г. Севастополь 67 Город федерального значения 67000 92 г. Севастополь 6
99 г. Байконур 55 Наделён статусом, соответствующим городу федерального значения РФ, но не является субъектом РФ 55000 99 г. Байконур
83 Ненецкий автономный округ 11 Автономный округ 11100 83 Ненецкий автономный округ 2
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 71 Автономный округ 71100 86 Ханты-Мансийский автономный округ; Югра 4
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 71 Автономный округ 71140 89 Ямало-Ненецкий автономный округ 4
90 Запорожская область 23 Область 23000 90 Запорожская область
93 Донецкая Народная Республика 21 Республика 21000 93 ДНР
94 Луганская Народная Республика 43 Республика 43000 94 ЛНР
95 Херсонская область 74 Область 74000 95 Херсонская область
42 Кемеровская область - Кузбасс
♥Все ответы загрузим тут - https://t.me/+yy0-GhmWr7o1MGUy