Ниже привожу список постоянно проживающих общественников и временно проживающих, не причисленных к обществу села Черниговка Никольск-Уссурийского уезда Черниговской волости на 1 июня 1896 г. с указанием ФИО главы семьи, количества душ мужского и женского пола (первая цифра - муж., вторая - жен. Например, Коноплев Семен Стефанович 9 8, значит, 9 муж. и 8 жен.).
Постоянно проживающие общественники:
1 Ильченко Иван Дмитриевич 2 4
2 Царик Демьян Иванович 3 2
3 Тригуб Захарий 5 5
4 Чухно Козьма Акимович 3 1
5 Болобон Ефрем 5 1
6 Болобон Мартын 6 2
7 Буйвал Алексей 10 8
8 Клиндух Василий Назарович 3 2
9 Клиндух Лаврентий Назарович 1 2
10 Клиндух Степан Назарович 5 4
11 Ващенко Елисей Иванович 6 6
12 Чухно Мирон Акимович 5 6
13 Овчаренко Емельян Тимофеевич 4 3
14 Баша Авраам Касьянович 3 2
15 Баша Яков Аврамович 5 4
16 Баша Гаврила Авраамович 3 2
17 Богдан Петр Кононович 4 4
18 Овчаренко Гавриил Тимофеевич 5 4
19 Онода Андрей Трофимович 4 4
20 Карел Дорофей 6 4
21 Левченко Степан Николаевич 3 4
22 Корж Петр Григорьевич 5 4
23 Сенько Трофим Никитович 5 4
24 Есипенко Артемий Игнатьевич 2 4
25 Буйвал Андриан Анисимович 2 2
26 Коваль Яков Евменович 3 3
27 Степченко Антон 5 3
28 Пономаренко Петр Семенович 5 4
29 Пономаренко Митрофан Семенович 1 3
30 Терещенко Арсентий 2 5
31 Богдан Григорий Кононович 2 3
32 Саенко Лаврентий Кузьмич 3 3
33 Есипенко Сидор Игнатьевич 3 3
34 Кохан Кирило 1 1
35 Сипливый Лаврентий 3 3
36 Журба Григорий Ларионович 2 2
37 Герасимец Емельян Демьянович 4 4
38 Буйвал Сидор Иванович 4 5
39 Сумка Моисей Федорович 6 3
40 Шайгородский Евлампий Иванович 6 2
41 Карел Тимофей Федорович 4 4
42 Шевель Терентий 2 3
43 Руденко Василий Иванович 2 3
44 Иваний Козьма Сергеевич 2 4
45 Рой Дмитрий Карпович 4 3
46 Мицай Федор Кузьмич 5 3
47 Подобрий Евтихий Дорофеевич 3 4
48 Буйвал Петр Онисимович 6 6
49 Марута Изот Иванович 5 2
50 Карел Тихон Федорович 4 3
51 Глушко Афанасий Кириллович 1 3
52 Глушко Михаил Кириллович 2 3
53 Глушко Кирило Тихонович 5 5
54 Гайдук Леонтий Гаврилович 5 2
55 Кваско Данило Иванович 2 2
56 Кузьменко Ларион Евтихиевич 3 6
57 Грицай Митрофан Михайлович 3 3
58 Катюха Козьма Моисеевич 5 4
59 Кривец Иван Пантелеймонович 4 3
60 Толок Кирило Семенович 3 2
61 Коваль Аким Дмитриевич 2 2
62 Железняк Николай 4 1
63 Кулик Яков Гаврилович 1 4
64 Тузник Игнат Васильевич 3 6
65 Дьячек Никита Гордеевич 2 3
66 Рудь Василий Платонович 2 3
67 Рудь Петр Васильевич 5 2
68 Рудь Лев Васильевич 2 2
69 Данько Филипп Степанович 3 2
70 Ляховка Козьма Климович 8 9
71 Мицай Иван Иванович 6 3
72 Устимец Иван Спиридонович 4 5
73 Наследница Алексея Устинца Ирина Устинцова - 1
74 Мироненко Марко Елисеевич 3 2
75 Сенько Степан Иосифович 3 3
76 Рудь Ермолай Леонтьевич 4 5
77 Поладич Степан Афанасьевич 7 3
78 Устимка Макар Устинович 2 2
79 Устимка Сергей Макарович 3 5
80 Черноплат Михаил Минович 5 8
81 Гаркуша Григорий Антонович 1 1
82 Клок Корней Фомич 5 2
83 Клок Роман Корнеевич 1 1
84 Клок Антон Корнеевич 2 1
85 Клок Захарий Филиппович 3 1
86 Шелудько Степан Уколович 4 2
87 Горецкий Григорий Макарович 2 2
88 Горецкий Филимон Макарович 3 2
89 Кича Максим Иванович 1 5
90 Дьячек Михаил Ларионович 3 4
91 Лютый Логвин Семенович 2 3
92 Гузенко Корней Яковлевич 3 -
93 Сенько Григорий Малафеевич 5 3
94 Гребеник Василий Григорьевич 7 7
95 Шелудько Анисим Уколович 3 1
96 Бабич Ефим Яковлевич 4 4
97 Устимка Дормидонт Макарович 4 3
98 Певень Харитон Иванович 2 1
99 Плюта Корней Пимонович 4 1
100 Плюта Григорий Пимонович 1 2
101 Плюта Василий Пимонович 4 3
102 Костяный Петр Михайлович 5 5
103 Богдан Корней 3 2
104 Глушко Фома Гаврилович 3 2
105 Федченко Аристарх Васильевич 1 3
106 Зинченко Сидор Евтихиевич 2 2
107 Довбыш Митрофан 1 1
108 Дахно Степан Петрович 4 1
109 Шабельник Игнат Никифорович 2 2
110 Горецкий Иосиф Федорович 3 1
111 Горецкий Агей Макарович 2 4
112 Монастырный Петр Яковлевич 2 3
113 Монастырный Игнат Яковлевич 2 2
114 Монастырный Прокоп Яковлевич 2 3
115 Монастырный Савва Яковлевич 1 3
116 Монастырный Иосиф Яковлевич 4 5
117 Недречный Яков Никитович 3 4
118 Недречный Павел Никитович 3 4
119 Сидоренко Наум Климович 8 3
120 Глущенко Петр Федорович 4 3
121 Панасенко Захарий Тимофеевич 5 2
122 Халов Тимофей 1 2
123 Захаров Павел Зиновьевич 2 3
124 Салий Ефим Григорьевич 1 4
125 Масутшевский Яков Федорович 6 4
126 Нечепай Тимофей Андреевич 4 4
127 Худик Яков Федорович 7 8
128 Барановский Игнат Андреевич 3 2
129 Охонько Леонтий Власович 3 6
130 Демченко Андрей Сергеевич 4 5
131 Строганов Николай Максимович 5 5
132 Бариш-Тищенко Евлампий 2 2
133 Мелешко Антон Прокопьевич 4 3
134 Сидоренко Леонтий Федорович 4 6
135 Шевченко Павел Иванович 1 1
136 Карноух Семен Афанасьевич 4 3
137 Олейник Трофим Николаевич 6 2
138 Рой Исаак Дмитриевич 1 1
139 Кухлевский Гавриил Иванович 1 4
140 Сидоренко Карп Васильевич 9 9
141 Красько Иван Савельевич 3 6
142 Манжола Алексей Иванович 5 4
143 Чабрат Родион Яковлевич 7 3
144 Нетребка Иван Семенович 3 3
145 Ващенко Федор Леонтьевич 5 1
146 Ярига Феодосий Савельевич 6 4
147 Воронуха Моисей Федорович 2 3
148 Бариш-Тищенко Петр 2 2
149 Левадний Михаил Иосифович 9 1
150 Кононенко Алексей Матвеевич 4 5
151 Гайдук Никифор Тимофеевич 3 2
152 Якуба Кондрат 6 3
153 Шут Иван Кириллович 7 6
154 Пьявка Василий 1 3
155 Кравченко Григорий 5 2
156 Бугай Андрей 2 2
157 Мылич Тимофей 3 3
158 Замотаев Егор Афанасьевич 3 2
159 Бондаренко Артем
Всего:
561 мужчин
510 женщин
Временно проживающих, не причисленных к обществу Черниговки
1 Зинченко Федор Сидорович 2 3
2 Костин Самсон Иванович 1 -
3 Дмитренко Павел Потапович 1 -
4 Сайно Яков Ефимович 4 2
5 Лучник Иван Моисеевич 1 -
6 Кузнецов Никифор Иванович 1 -
7 Янченко Алексей Григорьевич 2 1
8 Александров Николай Яковлевич 6 5
9 Феник Григорий Андреевич 1 2
10 Кривец Пантелеймон Евгеньевич 1 -
11 Канпанченкова Евдокия Арт. 0 1
12 Карпов Александр 1 -
13 Турубаров Семен Максимович 1 -
14 Николаевский Николай Демидович 1 1
15 Никитин Василий Афанасьевич 2 3
16 Калинченко Ефим Григорьевич 4 2
17 Фесенко Афанасий Григорьевич 1 -, Состоит на причислении в Гайвороне
18 Третяк Клим Григорьевич 2 5
19 Третяк Семен Климович 2 3
20 Зинченко Порфирий Сидорович 2 2
21 Яковец Иван Данилович 1 -
22 Кононец Яков Лаврентьевич 2 1
23 Зайка Иван Павлович 7 9
24 Лубягин Ферапонт 1 -, На причислении в Алтыновке
25 Плотников Сергей 1 -
26 Демянчук Франц 1 -
27 Бура Яков 1 -
28 Новиков Пантелеймон 1 -
29 Подколзин Аким 1 -
30 Демченко Иван 2 1
31 Комарицкий Ермолай 1 1
32 Павлов Петр Павлович 1 -
33 Чахол Афанасий 1 -
34 Шеянов Дмитрий 1 -
35 Шипер Антон 1 -
36 Иванов Куприян 1 -
37 Петренко Иван 1 -
38 Мясников Иаков 1 -
39 Идимов Максим 1 -
40 Засухин Семен 1 -
41 Зайка Леонтий 1 -
42 Шимчак Антон 2 4, На причислении в Дмитриевке
43 Плакун Григорий Козьмич 1 -
44 Калинин Георгий Иванович 1 -, На причислении в Никольком
Источники:
РГИА ДВ Ф. 1. Оп. 1. Д. 1514. Л. 25-29об.
Из истории заселения Черниговского района - документы и материалы (Владивосток, 2015)
Возможно, я смогу найти подробности по каждой отдельной фамилии
из списка. Пишите на почту kabanova6644@gmail.com
В телеграмм-канале дублирую статьи https://t.me/pereseleniedv Подписывайтесь!