Найти в Дзене

Дивидендные акции 2024 календарь

Для упрощения навигации используйте поиск Ctrl+F и ищите по тикеру. Например: $SBER Либо можете посмотреть таблицу на Google Диске Ставьте лайк, если материал был полезен. Пишите комментарий чего вам не хватило в нём. Всем спасибо! ) Компания | Размер дивиденда, руб. |Дата закрытия реестра | Последний день покупки 1.Ленэнерг-п $LSNGP | 1 (прогноз) | 08.01.2024 | 05.01.2024 2.МОЭСК $MSRS | 0.098 (прогноз) | 08.01.2024 | 05.01.2024 3.Ленэнерго $LSNG | 1 (прогноз) | 08.01.2024 | 05.01.2024 4.МРСК Ур $MRKU | 0.023 (прогноз)| 08.01.2024 | 05.01.2024 5.МРСК Центр $MRKC | 0.037 (прогноз) | 08.01.2024 | 05.01.2024 6.МРСК ЦП $MRKP | 0.033 (прогноз) | 08.01.2024 | 05.01.2024 7.Роснефть $ROSN | 34 (прогноз) | 10.01.2024 | 09.01.2024 8.Татнфт 3ап $TATNP | 20 (прогноз) | 10.01.2024 | 09.01.2024 9.Татнфт 3ао $TATN20 | (прогноз) | 10.01.2024 | 09.01.2024 10.Таттел. ао $TTLK | 0.065 (прогноз) | 14.04.2024 | 11.04.2024 11.Белуга ао $BELU | 600 (прогноз) | 27.04.2024 | 25.04.2024 12.ЦМТ ао $WTCM | 0.

Для упрощения навигации используйте поиск Ctrl+F и ищите по тикеру. Например: $SBER
Либо можете посмотреть таблицу на Google Диске
Ставьте лайк, если материал был полезен. Пишите комментарий чего вам не хватило в нём.
Всем спасибо! )

Компания | Размер дивиденда, руб. |Дата закрытия реестра | Последний день покупки

1.Ленэнерг-п $LSNGP | 1 (прогноз) | 08.01.2024 | 05.01.2024

2.МОЭСК $MSRS | 0.098 (прогноз) | 08.01.2024 | 05.01.2024

3.Ленэнерго $LSNG | 1 (прогноз) | 08.01.2024 | 05.01.2024

4.МРСК Ур $MRKU | 0.023 (прогноз)| 08.01.2024 | 05.01.2024

5.МРСК Центр $MRKC | 0.037 (прогноз) | 08.01.2024 | 05.01.2024

6.МРСК ЦП $MRKP | 0.033 (прогноз) | 08.01.2024 | 05.01.2024

7.Роснефть $ROSN | 34 (прогноз) | 10.01.2024 | 09.01.2024

8.Татнфт 3ап $TATNP | 20 (прогноз) | 10.01.2024 | 09.01.2024

9.Татнфт 3ао $TATN20 | (прогноз) | 10.01.2024 | 09.01.2024

10.Таттел. ао $TTLK | 0.065 (прогноз) | 14.04.2024 | 11.04.2024

11.Белуга ао $BELU | 600 (прогноз) | 27.04.2024 | 25.04.2024

12.ЦМТ ао $WTCM | 0.562249 (прогноз) | 05.05.2024 | 02.05.2024

13.ЦМТ ап $WTCMP | 0.562249 (прогноз) | 05.05.2024 | 02.05.2024

14.Сбербанк $SBER | 33 (прогноз) | 08.05.2024 | 07.05.2024

15.Сбербанк-п $SBERP | 33 (прогноз) | 08.05.2024 | 07.05.2024

16.БСП ао $BSPB | 30 (прогноз) | 08.05.2024 | 07.05.2024

17.Новатэк ао $NVTK | 65 (прогноз) | 10.05.2024 | 08.05.2024

18.ПермьЭнСб $PMSB | 18 (прогноз) | 19.05.2024 | 16.05.2024

19.ПермьЭнС-п $PMSBP | 18 (прогноз) | 19.05.2024 | 16.05.2024

20.ИнтерРАОао $IRAO | 0.27 (прогноз) | 26.05.2024 | 23.05.2024

21.Красэсб ап $KRSBP | 1.5 (прогноз) | 31.05.2024 | 30.05.2024

22.Красэсб ао $KRSB | 1.5 (прогноз) | 31.05.2024 | 30.05.2024

23.СевСт-ао $CHMF | 14 (прогноз) | 31.05.2024 | 30.05.2024

24.ВСМПО-АВСМ $VSMO | 500 (прогноз) | 01.06.2024 | 30.05.2024

25.ЛУКОЙЛ $LKOH | 700 (прогноз) | 01.06.2024 | 30.05.2024

26.Сегежа $SGZH | 0.05 (прогноз) | 05.06.2024 | 04.06.2024

27.СаратНПЗ-п $KRKNP | 570 (прогноз) | 05.06.2024 | 04.06.2024

28.РязЭнСб $RZSB | 4 (прогноз) | 05.06.2024 | 04.06.2024

29.ПИК ао $PIKK | 22.51 (прогноз) | 12.06.2024 | 10.06.2024

30.МосБиржа $MOEX | 5 (прогноз) | 14.06.2024 | 13.06.2024

31.Полюс $PLZL | 300 (прогноз) | 15.06.2024 | 13.06.2024

32.Роснефть $ROSN | 70 (прогноз) | 15.06.2024 | 13.06.2024

33.МРСК Центр $MRKC | 0.01121 (прогноз) | 21.06.2024 | 20.06.2024

34.Ленэнерг-п $LSNGP | 24 (прогноз) | 23.06.2024 | 20.06.2024

35.Ленэнерго $LSNG | 0.1 (прогноз) | 23.06.2024 | 20.06.2024

36.Газпрнефть $SIBN | 40 (прогноз) | 25.06.2024 | 24.06.2024

37.Магнит ао $MGNT | 700 (прогноз) | 25.06.2024 | 24.06.2024

38.МРСК ЦП $MRKP | 0.005 (прогноз) | 26.06.2024 | 25.06.2024

39.МТС-ао $MTSS | 34 (прогноз) | 27.06.2024 | 26.06.2024

40.МОЭСК $MSRS | 0.015 (прогноз) | 28.06.2024 | 27.06.2024

41.+МосЭнерго $MSNG | 0.205 (прогноз) | 30.06.2024 | 27.06.2024

42.СтаврЭнСб ап $STSBP | 0.185 (прогноз) | 03.07.2024 | 02.07.2024

43.Совкомфлот $FLOT | 18 (прогноз) | 03.07.2024 | 02.07.2024

44.Башнефт ао $BANE | 230 (прогноз) | 05.07.2024 | 04.07.2024

45.Башнефт ап $BANEP | 230 (прогноз) | 05.07.2024 | 04.07.2024

46.ОргСинт ап $KZOSP | 0.25 (прогноз) | 05.07.2024 | 04.07.2024

47.ОргСинт ао $KZOS | 10 (прогноз) | 05.07.2024 | 04.07.2024

48.НКХП ао $NKHP | 15 (прогноз) | 07.07.2024 | 04.07.2024

49.РусГидро $HYDR | 0.052 (прогноз) | 07.07.2024 | 04.07.2024

50.iИСКЧ ао $ISKJ | 1.2 (прогноз) | 07.07.2024 | 04.07.2024

51.НКНХ ап $NKNCP | 5 (прогноз) | 07.07.2024 | 04.07.2024

52.НКНХ ао $NKNC | 5 (прогноз) | 07.07.2024 | 04.07.2024

53.СамарЭн-ао $SAGO | 0.13 (прогноз) | 08.07.2024 | 05.07.2024

54.СамарЭн-ап $SAGOP | 0.13 (прогноз) | 08.07.2024 | 05.07.2024

55.МРСК Ур $MRKU | 0.0053 (прогноз) | 08.07.2024 | 05.07.2024

56.Аэрофлот $AFLT | 1 (прогноз) | 08.07.2024 | 05.07.2024

57.НМТП ао $NMTP | 1.1 (прогноз) | 10.07.2024 | 09.07.2024

58.Самолет ао $SMLT | 164 (прогноз) | 10.07.2024 | 09.07.2024

59.ОГК-2 ао $OGKB | 0.07 (прогноз) | 10.07.2024 | 09.07.2024

60.Лензол. ап $LNZLP | 100 (прогноз) | 11.07.2024 | 10.07.2024

61.ЛСР ао $LSRG | 78 (прогноз) | 12.07.2024 | 11.07.2024

62.АбрауДюрсо $ABRD | 6 (прогноз) | 13.07.2024 | 11.07.2024

63.ФСК ЕЭС ао $FEES | 0.0065 (прогноз) | 16.07.2024 | 15.07.2024

65.Россети ао $RSTI | 0.0029 (прогноз) | 17.07.2024 | 16.07.2024

66.Мечел ап $MTLRP | 0 (прогноз) | 17.07.2024 | 16.07.2024

67.АЛРОСА ао $ALRS | 6 (прогноз) | 17.07.2024 | 16.07.2024

68.Транснф ап $TRNFP | 19000 (прогноз) | 18.07.2024 | 17.07.2024

69.Система ао $AFKS | 0.51 (прогноз) | 18.07.2024 | 17.07.2024

70.Сургнфгз $SNGS | 1 (прогноз) | 18.07.2024 | 17.07.2024

71.Сургнфгз-п $SNGSP | 13 (прогноз) | 18.07.2024 | 17.07.2024

72.ГАЗПРОМ ао $GAZP | 5 (прогноз) | 21.07.2024 | 18.07.2024

73.Новатэк ао $NVTK | 40 (прогноз) | 10.10.2024 | 09.10.2024

В более удобном формате таблицу можно найти на моём сайте по ссылке ниже.
https://ru-trader.ru/bazovye-znaniya/dividendy/2023/11/13/#dividendnye-akcii-2024-kalendar