▶ ЗОЛОТО: ПРОФИТ +47,1%.
30 трейдов: 3.6 п.п.+4.8 п.п.+0.8 п.п.+2.5 п.п.+0.8 п.п.+0.8 п.п.+1.0 п.п.
+0.9 п.п.+0.8 п.п.+3.5 п.п.+4.5 п.п.+1.1 п.п.+7.5 п.п.+0.4 п.п.+3.5 п.п.
+1.2 п.п.+1.0 п.п.+0.7 п.п.+5.0 п.п.+1.0 п.п.+3.3 п.п.+4.6 п.п.+1.5 п.п.
+1.0 п.п.+0.8 п.п.+1.3 п.п.+2.1 п.п.+0.7 п.п.+0.9 п.п.+1.0 п.п.=62.6 п.п.
За 2023 год проведено 30 трейдов. Расчёт произведён без учёта удержания
подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют.
▶ НЕФТЬ: ПРОФИТ +18,5%.
36 трейдов: 0.13 п.п.+0.20 п.п.+0.47 п.п.+0.08 п.п.+0.17 п.п.
+0.75 п.п.+0.07 п.п.+0.55 п.п.+0.07 п.п.+0.08 п.п.+0.10 п.п.
+0.44 п.п.+0.12 п.п.+0.10 п.п.+0.18 п.п.+0.28 п.п.+0.39 п.п.
+1.73 п.п.+0.09 п.п.+0.07 п.п.+0.08 п.п.+2.68 п.п.+0.40 п.п.
+0.71 п.п.+0.10 п.п.+0.09 п.п.+0.10 п.п.+0.07 п.п.+0.09 п.п.
+0.02 п.п.+0.15 п.п.+0.54 п.п.+0.21 п.п.+0.80 п.п.-7.81 п.п.=4.30 п.п.
За 2023 год проведено 36 трейдов. Расчёт произведён без учёта удержания
подоходного налога и комиссий брокера. Присутствует два убы