Найти в Дзене

📉 ATR на сегодня 11.04.2025

📉 ATR на сегодня 11.04.2025

Тикер | ATR (₽) | ATR (%)

-----------------------------

IMOEX | 96.38₽ | 3.49%

-----------------------------

GAZP | 6.54₽ | 5.13%

NVTK | 60.28₽ | 5.64%

SBER | 7.69₽ | 2.63%

VTBR | 3.85₽ | 5.33%

T | 128.95₽ | 4.15%

LKOH | 158.04₽ | 2.47%

ROSN | 16.62₽ | 3.77%

TATN | 25.59₽ | 3.94%

SNGS | 1.05₽ | 4.56%

SNGSP | 1.31₽ | 2.48%

CHMF | 54.96₽ | 5.37%

NLMK | 5.08₽ | 3.99%

MAGN | 1.47₽ | 4.58%

MTLR | 5.14₽ | 5.39%

MGNT | 193.04₽ | 4.20%

YDEX | 148.65₽ | 3.64%

VKCO | 12.03₽ | 4.91%

OZON | 182.30₽ | 5.26%

ALRS | 1.75₽ | 3.59%

RUAL | 1.41₽ | 4.21%

GMKN | 5.21₽ | 4.56%

PLZL | 75.04₽ | 4.10%

AFKS | 0.85₽ | 5.91%

AFLT | 3.30₽ | 4.91%

SIBN | 20.66₽ | 3.80%

MOEX | 6.97₽ | 3.65%

TRNFP | 49.54₽ | 4.00%

-----------------------------

𝕄𝔸𝕏 𝕆𝔽𝔽 ℂ𝔸ℙ𝕀𝕋𝔸𝕃 | 𝕋𝕣𝕒𝕕𝕚𝕟𝕘