НФЛ-2023/24
Регулярный чемпионат
Турнирная таблица
После 15-й недели
Американская конференция АФК ВОСТОК Команда Победы Поражения % побед Разница очков 1. Майами 11 4 0,733 149 2. Баффало 9 6 0,600 127 3. Нью-Йорк Джетс 6 9 0,400 -84 4. Нью-Ингленд 4 11 0,267 -110
АФК СЕВЕР Команда Победы Поражения % побед Разница очков 1. Балтимор 12 3 0,800 173 2. Кливленд 10 5 0,667 34 3. Питтсбург 8 7 0,533 -34 4. Цинциннати 8 7 0,533 -27
АФК ЮГ Команда Победы Поражения % побед Разница очков 1. Джэксонвилл 8 7 0,533 -12 2. Индианаполис 8 7 0,533 -18 3. Хьюстон 8 7 0,533 -3 4. Теннесси 5 10 0,333 -47
АФК ЗАПАД Команда Победы Поражения % побед Разница очков 1. Канзас-Сити 9 6 0,600 68 2. Лас-Вегас 7 8 0,467 -9 3. Денвер 7 8 0,467 -50 4. Лос-Анджелес Чарджерс 5 10 0,333 -44
Национальная конференция НФК ВОСТОК Команда Победы Поражения % побед Разница очков 1. Филадельфия 11 4 0,733 26 2. Даллас 10 5 0,667 165 3. Нью-Йорк Джайентс 5 10 0,333 -157 4. Вашингтон 4 11 0,267 -144
НФК СЕВЕР Команда Победы Поражения % побед Разница очков 1. Детройт 11 4 0,733 57 2. Миннесота 7 8 0,467 15 3. Грин-Бэй 7 8 0,467 2 4. Чикаго 6 9 0,400 -31
НФК ЮГ Команда Победы Поражения % побед Разница очков 1. Тампа-Бэй 8 7 0,533 24 2. Атланта 7 8 0,467 -1 3. Нью-Орлеан 7 8 0,467 34 4. Каролина 2 13 0,133 -145
НФК ЗАПАД Команда Победы Поражения % побед Разница очков 1. Сан-Франциско 11 4 0,733 177 2. Лос-Анджелес Рэмс 8 7 0,533 25 3. Сиэтл 8 7 0,533 -32 4. Аризона 3 12 0,200 -128
Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24