Доллар и евро просели до минимума за полторы недели, а российский рубль незначительно подорожал и остается на месячном максимуме. USD : 3,4796 −0,0023 | −0,07%
EUR : 3,5953 −0,0160 | −0,44%
RUB : 3,4122 +0,0013 | +0,04%
CNY : 4,7461 −0,0105 | −0,22%
Доллар и евро просели до минимума за полторы недели, а российский рубль незначительно подорожал и остается на месячном максимуме. USD : 3,4796 −0,0023 | −0,07%
EUR : 3,5953 −0,0160 | −0,44%
RUB : 3,4122 +0,0013 | +0,04%
CNY : 4,7461 −0,0105 | −0,22%
...Читать далее
Доллар и евро просели до минимума за полторы недели, а российский рубль незначительно подорожал и остается на месячном максимуме.