Найти в Дзене

📉 ATR на сегодня 01.04.2025

📉 ATR на сегодня 01.04.2025

Тикер | ATR (₽) | ATR (%)

-----------------------------

IMOEX | 63.26₽ | 2.10%

-----------------------------

GAZP | 4.82₽ | 3.31%

NVTK | 37.00₽ | 3.04%

SBER | 5.60₽ | 1.81%

VTBR | 2.32₽ | 2.83%

T | 77.15₽ | 2.29%

LKOH | 125.17₽ | 1.78%

ROSN | 12.25₽ | 2.50%

TATN | 18.52₽ | 2.75%

SNGS | 0.76₽ | 2.96%

SNGSP | 1.19₽ | 2.21%

CHMF | 41.78₽ | 3.52%

NLMK | 4.64₽ | 3.21%

MAGN | 1.17₽ | 3.31%

MTLR | 5.43₽ | 4.86%

MGNT | 135.17₽ | 3.06%

YDEX | 107.41₽ | 2.40%

VKCO | 9.75₽ | 3.46%

OZON | 84.50₽ | 2.24%

ALRS | 1.52₽ | 2.79%

RUAL | 1.13₽ | 2.95%

GMKN | 3.77₽ | 3.06%

PLZL | 47.37₽ | 2.54%

AFKS | 0.70₽ | 4.30%

AFLT | 1.92₽ | 2.76%

SIBN | 15.22₽ | 2.63%

MOEX | 4.99₽ | 2.50%

-----------------------------

𝕄𝔸𝕏 𝕆𝔽𝔽 ℂ𝔸ℙ𝕀𝕋𝔸𝕃 | 𝕋𝕣𝕒𝕕𝕚𝕟𝕘