Найти в Дзене

📉 ATR на сегодня 03.04.2025

📉 ATR на сегодня 03.04.2025

Тикер | ATR (₽) | ATR (%)

-----------------------------

IMOEX | 63.60₽ | 2.14%

-----------------------------

GAZP | 5.02₽ | 3.60%

NVTK | 36.11₽ | 2.95%

SBER | 5.66₽ | 1.85%

VTBR | 2.37₽ | 2.97%

T | 77.51₽ | 2.35%

LKOH | 132.88₽ | 1.90%

ROSN | 13.17₽ | 2.76%

TATN | 18.68₽ | 2.78%

SNGS | 0.82₽ | 3.26%

SNGSP | 1.33₽ | 2.50%

CHMF | 47.24₽ | 4.07%

NLMK | 4.79₽ | 3.34%

MAGN | 1.28₽ | 3.58%

MTLR | 5.26₽ | 4.77%

MGNT | 142.32₽ | 3.00%

YDEX | 109.06₽ | 2.47%

VKCO | 10.91₽ | 3.87%

OZON | 101.25₽ | 2.72%

ALRS | 1.54₽ | 2.92%

RUAL | 1.15₽ | 3.03%

GMKN | 4.39₽ | 3.65%

PLZL | 52.32₽ | 2.89%

AFKS | 0.79₽ | 4.91%

AFLT | 1.94₽ | 2.87%

SIBN | 15.41₽ | 2.67%

MOEX | 4.91₽ | 2.43%

-----------------------------

𝕄𝔸𝕏 𝕆𝔽𝔽 ℂ𝔸ℙ𝕀𝕋𝔸𝕃 | 𝕋𝕣𝕒𝕕𝕚𝕟𝕘