Дата проведения олимпиады 29.07.2022 - 9.08.2022!На этой олимпиаде было 11 туров в классику.
Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход начиная с первого.
Игровые дни: 29 июля - 3 августа, 5 – 9 августа. Выходной: 4 августа.
Мужчины: 1 место-Узбекистан🥇
2 место-Армения 🥈
3 место-Индия 2
Женщины:
1 место- Украина
2 место -Грузия
3 место- Индия
Мужчины.(награждение по доскам)
1-я доска. 1. Доммараджу Гукеш (Индия-2) - 9 очков из 11 (2867); 2. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) - 8.5 из 11 (2803); 3. Магнус Карлсен (Норвегия) - 7.5 из 9 (2803)
2-я доска. 1. Нихал Сарин (Индия-2) - 7.5 из 10 (2774); 2. Николас Теодороу (Греция) - 7.5 из 9 (2764); 3. Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) - 8 из 11 (2759)
3-я доска. 1. Дэвид Хауэлл (Англия) - 7.5 из 8 (2898); 2. Арджун Эригайси (Индия) - 8.5 из 11 (2767); 3. Рамешбабу Прагнанандха (Индия-2) - 6.5 из 9 (2767)
4-я доска. 1. Жахонгир Вахидов (Узбекистан) - 6.5 из 8 (2813); 2. Паулюс Пултинявичюс (Литва) - 8.5 из 10 (2787); 3. Хайме Сантос Литаса (Испания) - 8 из 10 (2729)
Женщины.(награждение по доскам)
1-я доска. 1. Пиа Крамлинг (Швеция) - 9.5 из 11 (2532); 2. Элайн Роберс (Нидерланды) - 7.5 из 10 (2532); 3. Жансая Абдумалик (Казахстан) - 7 из 9 (2529)
2-я доска. 1. Нино Бациашвили (Грузия) - 7.5 из 10 (2504); 2. Анна Музычук (Украина) - 7 из 10 (2472); 3. Ханым Баладжаева (Азербайджан) - 7 из 9 (2454)
3-я доска. 1. Оливиа Киолбаса (Польша) - 9.5 из 11 (2565); 2. Анна Ушенина (Украина) - 7.5 из 9 (2528); 3. Рамешбабу Вайшали (Индия) - 7.5 из 11 (2452)
4-я доска. 1. Бат-Эрдене Мунгунцул (Монголия) - 8.5 из 10 (2460); 2. Мария Малицкая (Польша) - 7 из 9 (2453); 3. Сачдев Таня (Индия) - 8 из 11 (2441)
Вот так закончилась олимпиада в Индии.Поздравляю всех победителей и призеров!