Найти тему

70 лучших нападающих в истории футбола всех народов.

Учтем только забитые голы в среднем за матч за всю карьеру. И оставим за рамками субъективное мнение (красоту игры, мастерство и пр.), а также ассисты (поскольку когда-то они не учитывались).

Я не включил в список супер забивных футболистов, закончивших играть до начала 1960х (соперники сильно уступали в классе, потому и пропускали слишком много)

Под фото указаны место в мире, сколько в среднем забил голов за матч, страна и годы выступлений:

1. Джимми Джонс 1,10 Англия, 1944-65
1. Джимми Джонс 1,10 Англия, 1944-65
2-3. Шандор Кочиш 1,04 Венгрия, 1946-66
2-3. Шандор Кочиш 1,04 Венгрия, 1946-66
2-3. Ференц Пушкаш -1,02  Венгрия, 1943-67
2-3. Ференц Пушкаш -1,02 Венгрия, 1943-67
4-7. Эйсебио 0,94 Португалия, 1961-78
4-7. Эйсебио 0,94 Португалия, 1961-78
4-7. Герд Мюллер 0,93, ФРГ 1963-81
4-7. Герд Мюллер 0,93, ФРГ 1963-81
4-7. Пеле 0,92 Бразилия 1956-77
4-7. Пеле 0,92 Бразилия 1956-77
4-7. Жозе Торриш 0,91 Португалия, 1958-80
4-7. Жозе Торриш 0,91 Португалия, 1958-80
8-9, Уве Зеелер 0,85 ФРГ, 1954-72
8-9, Уве Зеелер 0,85 ФРГ, 1954-72
8-9. Лайош Тихи 0,82 Венгрия, 1952-71
8-9. Лайош Тихи 0,82 Венгрия, 1952-71
10-12. Эрлинг Холланд 0,79 Новегия 2017-н.в
10-12. Эрлинг Холланд 0,79 Новегия 2017-н.в
10-12. Лионель Месси 0,78 Аргентина, 2003-н.в
10-12. Лионель Месси 0,78 Аргентина, 2003-н.в
10-12. Ромарио 0,78 Бразилия, 1984-09
10-12. Ромарио 0,78 Бразилия, 1984-09
13-24. Алфредо Ди Стефано 0,73 Аргентина, Испания 1944-66)
13-24. Алфредо Ди Стефано 0,73 Аргентина, Испания 1944-66)
13-24. Ван Бастен 0,72 Голландия, 1981-95
13-24. Ван Бастен 0,72 Голландия, 1981-95
13-24. Криштиану Роналду 0,72 Португалия, 2002-н.в
13-24. Криштиану Роналду 0,72 Португалия, 2002-н.в
13-24. Ханс Кранкль 0,71 Австрия, 1970-89
13-24. Ханс Кранкль 0,71 Австрия, 1970-89
13-24. Роналдо (зубастик) 0,70 Бразилия, 1993-2011
13-24. Роналдо (зубастик) 0,70 Бразилия, 1993-2011
13-24. Джимми Гривз 0,70 Англия, 1956-80
13-24. Джимми Гривз 0,70 Англия, 1956-80
13-24. Роберт Левандовски 0,69 Польша, 2004-н.в.
13-24. Роберт Левандовски 0,69 Польша, 2004-н.в.
13-24. Тулио Маравилья 0,69 Бразилия 1987-2014
13-24. Тулио Маравилья 0,69 Бразилия 1987-2014
13-24 Артур Роули 0,69 Англия 1941-67
13-24 Артур Роули 0,69 Англия 1941-67
13-24. Зико 0,68 Бразилия, 1971-84
13-24. Зико 0,68 Бразилия, 1971-84
13-24. Килиан Мбаппе 0,67 Франция, 2016-н.в
13-24. Килиан Мбаппе 0,67 Франция, 2016-н.в
13-24. Ференц Бене 0,67 Венгрия 1959-85
13-24. Ференц Бене 0,67 Венгрия 1959-85
25-26. Вилли ван дер Кёйлен 0,63 Голландия, 1962-83
25-26. Вилли ван дер Кёйлен 0,63 Голландия, 1962-83
25-26. Неймар 0,63 Бразилия, 2009-н.в
25-26. Неймар 0,63 Бразилия, 2009-н.в
27-33. Валентин Иванов 0,61 СССР, 1952-66 (№1 в СССР-РФ)
27-33. Валентин Иванов 0,61 СССР, 1952-66 (№1 в СССР-РФ)
27-33. Луис Суарес 0,61 Уругвай, 2005-н.в
27-33. Луис Суарес 0,61 Уругвай, 2005-н.в
27-33. Роберто (Динамит) 0,60 Бразилия, 1971-92
27-33. Роберто (Динамит) 0,60 Бразилия, 1971-92
27-33. Гарри Кейн 0,60 Англия 2011-н.в
27-33. Гарри Кейн 0,60 Англия 2011-н.в
27-33. Габриель Батистута 0,59 Аргентина, 1988-05
27-33. Габриель Батистута 0,59 Аргентина, 1988-05
27-33. Златан Ибрагимович 0,59 Швеция, 1999-н.в
27-33. Златан Ибрагимович 0,59 Швеция, 1999-н.в
27-33. Уго Санчес 0,59 Мексика, 1976-97
27-33. Уго Санчес 0,59 Мексика, 1976-97
34. Йохан Кройф 0,57 Голландия, 1964-84
34. Йохан Кройф 0,57 Голландия, 1964-84
35-55. Джон Олдридж 0,56 Англия, 1976-98
35-55. Джон Олдридж 0,56 Англия, 1976-98
35-55. Роже Милла 0,56 Камерун, 1968-96
35-55. Роже Милла 0,56 Камерун, 1968-96
35-55. Анджей Шармах 0,56 Польша, 1969-89
35-55. Анджей Шармах 0,56 Польша, 1969-89
35-55. Олег Протасов 0,55 1981-94 (в СССР №2, в Украине №1)
35-55. Олег Протасов 0,55 1981-94 (в СССР №2, в Украине №1)
35-55. Эдисон Кавани 0,55 Уругвай 2005-н.в
35-55. Эдисон Кавани 0,55 Уругвай 2005-н.в
35-55. Давид Вилья 0,54 Испания, 2000-20
35-55. Давид Вилья 0,54 Испания, 2000-20
35-55. Чиро Иммобиле 0,54 Италия, 2012-н.в
35-55. Чиро Иммобиле 0,54 Италия, 2012-н.в
35-55. Фалькао 0,54 Колумбия 2005-н.в
35-55. Фалькао 0,54 Колумбия 2005-н.в
35-55. Ромелу Лукаку 0,53 Бельгия 2009-н.в
35-55. Ромелу Лукаку 0,53 Бельгия 2009-н.в
* (вне конкурса). Никита Симонян 0,53 СССР, РФ 1946-59
* (вне конкурса). Никита Симонян 0,53 СССР, РФ 1946-59
35-55. Серхио Агуэро 0,53 Аргентина 2003-21
35-55. Серхио Агуэро 0,53 Аргентина 2003-21
35-55. Карека 0,53 Бразилия 1976-93
35-55. Карека 0,53 Бразилия 1976-93
35-55. Гарри Линекер 0,53 Англия 1978-94
35-55. Гарри Линекер 0,53 Англия 1978-94
35-55. Олег Веретенников 0,52 РФ 1989-2008   (№2 в РФ)
35-55. Олег Веретенников 0,52 РФ 1989-2008 (№2 в РФ)
35-55. Халк 0,51 Бразилия 2006-н.в
35-55. Халк 0,51 Бразилия 2006-н.в
35-55. Пьер-Эмерин Обамеянг 0,51 Габон, 2008-н.в
35-55. Пьер-Эмерин Обамеянг 0,51 Габон, 2008-н.в
35-55. Карл Хайнц Румменигге 0,51 ФРГ, 1974-89
35-55. Карл Хайнц Румменигге 0,51 ФРГ, 1974-89
35-55. Диего Марадона 0,50 Аргентина 1976-97
35-55. Диего Марадона 0,50 Аргентина 1976-97
35-55. Карим Бензема 0,50 Франция, 2005-н.в
35-55. Карим Бензема 0,50 Франция, 2005-н.в
35-55. Джейми Варди 0,50 Англия 2007-н.в
35-55. Джейми Варди 0,50 Англия 2007-н.в
35-55. Давид Трезеге 0,50 Аргентина/Франция 1995-14
35-55. Давид Трезеге 0,50 Аргентина/Франция 1995-14
35-55.Самюэль ЭтоО 0,50 Камерун 1997-2018
35-55.Самюэль ЭтоО 0,50 Камерун 1997-2018
56-64. Христо Стоичков 0,48 Болгария, 1982-03
56-64. Христо Стоичков 0,48 Болгария, 1982-03
56-64. Эдуард Стрельцов 0,48 СССР, РФ 1954-70  (4-5 место в СССР, 3 место в РФ)
56-64. Эдуард Стрельцов 0,48 СССР, РФ 1954-70 (4-5 место в СССР, 3 место в РФ)
56-64. Олег Блохин 0,47 1969-89 СССР №4-5, Украина №2-3
56-64. Олег Блохин 0,47 1969-89 СССР №4-5, Украина №2-3
56-64. Андрей Шевченко 0,47 Украина 19993-12 (№ 2-3 Украина)
56-64. Андрей Шевченко 0,47 Украина 19993-12 (№ 2-3 Украина)
56-64. Мохаммед Салах 0,47 Египет 2014-н.в
56-64. Мохаммед Салах 0,47 Египет 2014-н.в
56-64. Вагнер Лав 0,47 Бразилия 2002-21
56-64. Вагнер Лав 0,47 Бразилия 2002-21
56-64. Гонсало Игуаин 0,46 Аргентина/Франция 2004-н.в
56-64. Гонсало Игуаин 0,46 Аргентина/Франция 2004-н.в
56-64. Роберто Баджо 0,46 Италия 1982-04
56-64. Роберто Баджо 0,46 Италия 1982-04
56-64. Ривалдо 0,46 Бразилия 1991-2015
56-64. Ривалдо 0,46 Бразилия 1991-2015
65-73. Тьери Анри 0,44 Франция, 1996-2010
65-73. Тьери Анри 0,44 Франция, 1996-2010
65-73. Юрген Клинсманн 0,44 ФРГ 1981-98
65-73. Юрген Клинсманн 0,44 ФРГ 1981-98
65-73. Сердар Азмун 0,43 Иран 2013-н.в
65-73. Сердар Азмун 0,43 Иран 2013-н.в
65-73. Виктор Понедельник 0,43 1956-65   СССР 6-7 место, РФ - 4ое
65-73. Виктор Понедельник 0,43 1956-65 СССР 6-7 место, РФ - 4ое
65-73. Анатолий Банишевский 0,42  1964-78 СССР (6-7 место), Азербайджан - (№1)
65-73. Анатолий Банишевский 0,42 1964-78 СССР (6-7 место), Азербайджан - (№1)
65-73. Садио Мане 0,42 Сенегал 2010-н.в
65-73. Садио Мане 0,42 Сенегал 2010-н.в
65-73. Паоло Росси 0,42 Италия, 1973-87
65-73. Паоло Росси 0,42 Италия, 1973-87
65-73. Рамаз Шенгелия 0,41  1973-88 СССР (№8), Грузия (№1)
65-73. Рамаз Шенгелия 0,41 1973-88 СССР (№8), Грузия (№1)
65-73. Мирослав Клозе 0,41 ФРГ 1999-16
65-73. Мирослав Клозе 0,41 ФРГ 1999-16

В списке 73 лучших нападающих мира за всю историю:

11 бразильцев, 9 - СССР (4 из РФ, 3 - Украина, по 1- Азербайджан и Грузия), по 7 из Аргентины и Англии, 5 - из ФРГ, 4 венгра, по 3 из Голландии, Италии, Франции и Португалии по 2 из Польши, Камеруна и Уругвая. В списке по 1 нападающему из: Австрии, Бельгии, Болгарии, Габона, Египта, Ирана, Испании, Колумбии, Мексики, Норвегии, Сенегала и Швеции.

Далее хорошие футболисты, но рассчитать их точные места слишком трудно, поэтому приведем конкурсные места в России/СССР и для сравнения пару мировых звезд:

Александр Кержаков 0,39 РФ 5-6 ое место  2001-17
Александр Кержаков 0,39 РФ 5-6 ое место 2001-17
Артем Дзюба 0,39 РФ 5-6 место 2008 - н.в
Артем Дзюба 0,39 РФ 5-6 место 2008 - н.в
Антуан Гризманн 0,38 Франция  2009-н.в
Антуан Гризманн 0,38 Франция 2009-н.в
Рууд Гуллит 0,37 Голландия 1979-98
Рууд Гуллит 0,37 Голландия 1979-98
Анатолий Бышовец 0,36  1963-73 СССР-РФ 7 место
Анатолий Бышовец 0,36 1963-73 СССР-РФ 7 место
Олег Саленко 0,35  1985-01 РФ 8 место, Украина -4 место
Олег Саленко 0,35 1985-01 РФ 8 место, Украина -4 место
Роман Павлюченко 0,34 2000-17 РФ 9-10 место
Роман Павлюченко 0,34 2000-17 РФ 9-10 место
Федор Смолов 0,34 2007-н.в РФ - 9-10 место
Федор Смолов 0,34 2007-н.в РФ - 9-10 место
Владимир Бесчастных 0,33 1992-05 РФ -11 место
Владимир Бесчастных 0,33 1992-05 РФ -11 место
Игорь Численко 0,31 1957-70 РФ -12 место (СССР)
Игорь Численко 0,31 1957-70 РФ -12 место (СССР)