Найти тему

К вопросу ЕСВ

ПРОЕКТ !

Ожидающим ЕСВ

Минстрой планирует на 2022 год следующие нормативы:

Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного

метра общей площади жилого помещения по субъектам

Российской Федерации на I квартал 2022 года (в рублях)

Центральный федеральный округ

1 Белгородская область 63 940

2 Брянская область 44 178

3 Владимирская область 55 376

4 Воронежская область 63 073

5 Ивановская область 48 145

6 Калужская область 59 129

7 Костромская область 53 811

8 Курская область 59 964

9 Липецкая область 56 892

10 Московская область 108 488

11 Орловская область 57 048

12 Рязанская область 61 378

13 Смоленская область 47 463

14 Тамбовская область 45 435

15 Тверская область 61 058

16 Тульская область 72 018

17 Ярославская область 66 610

18 Город федерального значения Москва 265 805

Северо-Западный федеральный округ

19 Республика Карелия 61 887

20 Республика Коми 58 645

21 Архангельская область 81 055

22 Вологодская область 53 108

23 Калининградская область 76 301

24 Ленинградская область 86 080

25 Мурманская область 64 861

26 Новгородская область 49 293

27 Псковская область 46 950

28 Ненецкий автономный округ 73 256

29 Город федерального значения Санкт-Петербург 162 963

Южный федеральный округ

30 Республика Адыгея (Адыгея) 73 594

31 Республика Калмыкия 45 682

32 Республика Крым 82 734

33 Краснодарский край 81 587

34 Астраханская область 62 030

35 Волгоградская область 52 371

36 Ростовская область 62 774

37 Город федерального значения Севастополь 91 274

Северо-Кавказский федеральный округ

38 Республика Дагестан 46 708

39 Республика Ингушетия 42 184

40 Кабардино-Балкарская Республика 46 107

41 Карачаево-Черкесская Республика 48 269

42 Республика Северная Осетия – Алания 45 016

43 Чеченская Республика 51 302

44 Ставропольский край 45 285

Приволжский федеральный округ

45 Республика Башкортостан 72 565

46 Республика Марий Эл 47 967

47 Республика Мордовия 46 394

48 Республика Татарстан (Татарстан) 96 108

49 Удмуртская Республика 61 235

50 Чувашская Республика – Чувашия 55 691

51 Пермский край 67 661

52 Кировская область 54 328

53 Нижегородская область 88 852

54 Оренбургская область 42 370

55 Пензенская область 57 443

56 Самарская область 58 422

57 Саратовская область 47 087

58 Ульяновская область 55 570

Уральский федеральный округ

59 Курганская область 44 400

60 Свердловская область 83 394

61 Тюменская область 71 264

62 Челябинская область 50 289

63 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 74 545

64 Ямало-Ненецкий автономный округ 77 768

Сибирский федеральный округ

65 Республика Алтай 66 437

66 Республика Тыва 95 636

67 Республика Хакасия 57 055

68 Алтайский край 62 834

69 Красноярский край 72 277

70 Иркутская область 80 910

71 Кемеровская область – Кузбасс 57 926

72 Новосибирская область 68 319

73 Омская область 60 328

74 Томская область 69 660

Дальневосточный федеральный округ

75 Республика Саха (Якутия) 106 441

76 Камчатский край 80 171

77 Приморский край 116 409

78 Хабаровский край 106 887

79 Амурская область 100 955

80 Магаданская область 95 747

81 Сахалинская область 116 554

82 Еврейская автономная область 97 737

83 Чукотский автономный округ 97 737

84 Республика Бурятия 70 368

85 Забайкальский край 86 101

https://regulation.gov.ru/projects#npa=122817