Найти тему
CASE Ecosystem

Отчет Trading Case 05 - 11 июля 2021

Оглавление

ПРОФИТ-БОНУС (пассивный бонус по партнерским кейсам с чистой прибыли компании) за торговую неделю с 05 по 11 июля составил:

🔹 Кейсы USD +1,02%

🔹 Кейсы BTC +1,11%

🔹 Кейсы ETH +0,98%

⭐️ ПРОФИТ-БОНУС по неделям:

✅ ЗА ИЮЛЬ 2021 USD +2,07%, BTC +2,26%, ETH +1,99%

🔹с 05 июля по 11 июля USD +1,02%, BTC +1,11%, ETH +0,98%

🔹с 28 июня по 04 июля USD +1,05%, BTC +1,15%, ETH +1,01%

✅ ЗА ИЮНЬ 2021 USD +4,50%, BTC +5,44%, ETH +3,26%

🔹с 21 июня по 27 июня USD +1,03%, BTC +1,04%, ETH +0,79%

🔹с 14 июня по 20 июня USD +1,02%, BTC +1,12%, ETH +0,73%

🔹с 07 июня по 13 июня USD +1,12%, BTC +1,26%, ETH +0,91%

🔹с 31 мая по 06 июня USD +1,33%, BTC +2,02%, ETH +0,83%

✅ ЗА МАЙ 2021 USD +5,72%, BTC +6,04%, ETH +1,93%

🔹с 24 мая по 30 мая USD +1,36%, BTC +2,31%, ETH +0,76%

🔹с 17 мая по 23 мая USD +1,00%, BTC +2,40%, ETH +0,42%

🔹с 10 мая по 16 мая USD +1,55%, BTC +0,72%, ETH +0,44%

🔹с 03 мая по 09 мая USD +1,81%, BTC +0,61%, ETH +0,31%

✅ ЗА АПРЕЛЬ 2021 USD +7,56%, BTC +1,25%, ETH +0,73%

🔹с 26 апреля по 02 мая USD +2,02%, BTC +0,53%, ETH +0,22%

🔹с 19 апреля по 25 апреля USD +1,66%, BTC +0,72%, ETH +0,51%

🔹с 12 апреля по 18 апреля +2,00%

🔹с 05 апреля по 11 апреля +1,88%

✅ ЗА МАРТ 2021 +9,29%

🔹с 29 марта по 04 апреля +2,01%

🔹с 22 марта по 28 марта +1,72%

🔹с 15 марта по 21 марта +1,91%

🔹с 08 марта по 14 марта +1,85%

🔹с 01 марта по 07 марта +1,8%

✅ ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 +7,6%

🔹с 22 февраля по 28 февраля +1,7%

🔹с 15 февраля по 21 февраля +1,8%

🔹с 08 февраля по 14 февраля +2,0%

🔹с 01 февраля по 07 февраля +2,1%

✅ ЗА ЯНВАРЬ 2021 +6,5%

🔹с 25 января по 31 января +2,0%

🔹с 18 января по 24 января +2,2%

🔹с 11 января по 17 января +2,3%

✅ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 +7,4%

🔹с 21 декабря по 27 декабря +2,3%

🔹с 14 декабря по 20 декабря +2,2%

🔹с 07 декабря по 13 декабря +1,4%

🔹с 30 ноября по 06 декабря +1,5%

✅ ЗА НОЯБРЬ 2020 +7,8%

🔹с 23 ноября по 29 ноября +1,6%

🔹с 16 ноября по 22 ноября +2,1%

🔹с 09 ноября по 15 ноября +1,8%

🔹с 02 ноября по 08 ноября +2,3%

✅ ЗА ОКТЯБРЬ 2020 +8,6%

🔹с 26 октября по 01 ноября +1,1%

🔹с 19 октября по 25 октября +2,0%

🔹с 12 октября по 18 октября +1,7%

🔹с 05 октября по 11 октября +2,0%

🔹с 28 сентября по 04 октября +1,8%

✅ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 +7,4%

🔹с 21 по 27 сентября +2,0%

🔹с 14 по 20 сентября +1,9%

🔹с 07 по 13 сентября +1,7%

🔹с 31 августа по 06 сентября +1,8%

✅ ЗА АВГУСТ 2020 +7.7%

🔹с 24 по 30 августа +2,2%

🔹с 17 по 23 августа +1,5%

🔹с 10 по 16 августа +2,0%

🔹с 03 по 09 августа +2,0%

--------------------------------------------------------------

🌎 ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШИ СОЦ СЕТИ:

🔹 Официальный сайт: https://tradingcase.com

🔹 YOUTUBE: youtube.com/channel/UCPaBMFoqgCXq-jtPIi8jWRQ

🔹 VK: https://vk.com/tradingcase

🔹 FB: https://www.facebook.com/TradingCase

🔹 Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5f56361df32c5a4e9b282bc7

🔹 Гостевой чат в Telegram: https://t.me/tradingcase_guest

🔹 Новостной канал Telegram: https://t.me/tradingcase

Чтобы быть в курсе всех новостей крипто рынка и финансов, подписывайся на наш канал Trading Case .