Квартиры в курортном Светлогорске подешевели? Цены пошли вниз? Антимонопольщики приструнили застройщиков? Ага, как бы не так. Совсем не так.
В предыдущем своем обзоре я рассказал о ценах на новостройки в курортной части Светлогорска, которые наблюдаются весной этого года. Строящиеся дома относятся к первичному рынку недвижимости. А что у нас происходит с ценами на квартиры, куда можно сразу вселяться? То есть, сегодня речь пойдет о вторичном рынке недвижимости.
Как вы думаете, если дорожают новостройки, то что делают продавцы своих квартир? Ну конечно же, они тоже поднимают цены в объявлениях о продаже. Таким образом застройщики спровоцировали рост ценников на недвижимость не только в Светлогорске, но и по всей стране. Только вот по статистике наибольшее удорожание жилья за прошедший год случилось почему-то в Калининградской области, а не в Москве или в Питере.
В общем, цены на курортные квартиры в Светлогорске взлетели практически до небес. И я не представляю, кто их теперь будет покупать по такой стоимости. Хотя, если льготную ипотеку продолжат дальше, то наверное найдутся желающие вложить обесценивающие рубли в более надежную и основательную в будущем недвижимость.
Чтобы не толочь воду в ступе, перейдем к конкретным цифрам. Мой обзор цен составлен по базе объявлений, размещенных на авито. Естественно, всякие риэлторские объявления-фейки я постарался - насколько это было возможно - исключить из данного обзора.
Список отфильтрован по возрастанию цены. Учтены квартиры, расположенные только в современных домах, кроме первых этажей и кроме апартаментов (которые по документам являются нежилыми помещениями).
Цены на квартиры в курортном Светлогорске (Светлогорск-2) по состоянию на апрель 2021 года
~~~ * ~~~
1-к квартира, Олимпийский бульвар 2, площадь 42,8 кв.м, этаж 7/7, евроремонт, цена 4 800 000 руб (112 150 руб/кв.м)
1-к квартира, Майский проезд 8А, площадь 37 кв.м, этаж 5/6, евроремонт, цена 5 600 000 руб (151 351 руб/кв.м)
1-к квартира, Майский проезд 11, площадь 40 кв.м, этаж 8/8, евроремонт, цена 5 600 000 руб (140 000 руб/кв.м)
1-к квартира, Заречный проезд 8к3, площадь 35 кв.м, этаж 3/8, евроремонт, цена 5 700 000 руб (162 857 руб/кв.м)
1-к квартира, Заречный проезд 8к1, площадь 34,1 кв.м, этаж 5/8, евроремонт, цена 5 800 000 руб (170 088 руб/кв.м)
1-к квартира, Майский проезд 4А, площадь 40 кв.м, этаж 4/6, евроремонт, цена 5 999 000 руб (149 975 руб/кв.м)
1-к квартира, Майский проезд 9, площадь 41,1 кв.м, этаж 3/8, евроремонт, цена 6 300 000 руб (153 285 руб/кв.м)
1-к квартира, Майский проезд 3, площадь 35,7 кв.м, этаж 4/7, евроремонт, цена 6 400 000 руб (179 272 руб/кв.м)
1-к квартира, Майский проезд 11, площадь 36,5 кв.м, этаж 2/8, евроремонт, цена 6 600 000 руб (180 822 руб/кв.м)
1-к квартира, улица Динамо 14, площадь 54,3 кв.м, этаж 3/6, евроремонт, цена 20 000 000 руб (368 324 руб/кв.м)
~~~ * * ~~~
2-к квартира, Калининградский проспект 68В, площадь 50,1 кв.м, этаж 3/4, евроремонт, цена 6 000 000 руб (119 760 руб/кв.м)
2-к квартира, Майский проезд 19, площадь 55,6 кв.м, этаж 5/8, без отделки, цена 6 660 000 руб (119 784 руб/кв.м)
2-к квартира, Майский проезд 10, площадь 56 кв.м, этаж 6/7, евроремонт, цена 7 100 000 руб (126 786 руб/кв.м)
2-к квартира, улица Балтийская 15, площадь 55,3 кв.м, этаж 4/6, евроремонт, цена 7 200 000 руб (130 199 руб/кв.м)
2-к квартира, Олимпийский бульвар 2, площадь 69 кв.м, этаж 5/6, евроремонт, цена 8 000 000 руб (115 942 руб/кв.м)
2-к квартира, улица Балтийская 6, площадь 67,5 кв.м, этаж 2/5, без отделки, цена 8 244 000 руб (122 133 руб/кв.м)
2-к квартира, Калининградский проспект 68В, площадь 56,7 кв.м, этаж 2/4, евроремонт, цена 8 499 900 руб (149 910 руб/кв.м)
2-к квартира, Калининградский проспект 71А, площадь 51,2 кв.м, этаж 2/7, евроремонт, цена 8 500 900 руб (166 016 руб/кв.м)
2-к квартира, улица Горького 6А, площадь 64 кв.м, этаж 2/4, евроремонт, цена 10 000 000 руб (156 250 руб/кв.м)
2-к квартира, улица Горького 7А, площадь 72 кв.м, этаж 5/6, евроремонт, цена 12 000 000 руб (166 667 руб/кв.м)
2-к квартира, Майский проезд 3, площадь 56,7 кв.м, этаж 5/7, евроремонт, цена 13 500 000 руб (238 095 руб/кв.м)
2-к квартира, улица Почтовая 4, площадь 80 кв.м, этаж 3/5, евроремонт, цена 16 390 000 руб (204 875 руб/кв.м)
~~~ * * * ~~~
3-к квартира, Майский проезд 12, площадь 91 кв.м, этаж 5/6, евроремонт, цена 9 700 000 руб (106 593 руб/кв.м)
3-к квартира, Калининградский проспект 68В, площадь 181,8 кв.м, этаж 4/4, без отделки, цена 14 500 000 руб (79 758 руб/кв.м)
3-к квартира, улица Аптечная 10, площадь 78 кв.м, этаж 3/4, евроремонт, цена 15 960 000 руб (204 615 руб/кв.м)
~~~ * * * * ~~~
4-к квартира, улица Карла Маркса 5Б, площадь 130 кв.м, этаж 5/5, евроремонт, цена 10 000 000 руб (76 923 руб/кв.м)
4-к квартира, Олимпийский бульвар 2, площадь 120 кв.м, этаж 5/7, евроремонт, цена 12 000 000 руб (100 000 руб/кв.м)
4-к квартира, улица Гагарина 4, площадь 191 кв.м, этаж 4/4, без отделки, цена 13 750 000 руб (71 990 руб/кв.м)
4-к квартира, улица Карла Маркса 5Б, площадь 152 кв.м, этаж 4/5, евроремонт, цена 15 500 000 руб (101 974 руб/кв.м)
~~~~~~
Добавлю в обзор еще немного фоток домов, которые могли быть не представлены в объявлениях на авито, но в которых, как правило, всегда продается одна-две квартиры. Об этом легко узнать по объявлениям в окнах квартир. Если прогуляться по городским улицам.)
~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~
Всем, кто досюда досмотрел - спасибо за внимание. Здесь выкладывается лишь небольшая часть того, что размещается на сайте-форуме туристов и новых жителей Светлогорска. Заходите к нам на сайт, я думаю, вам будет интересно: https://svetlogorsk-2.ru