Найти в Дзене

McDonald’s — доход за 25 лет, покупка 100 акций раз в 6 месяцев

Какую доходность получил бы инвестор, покупая раз в 6 месяцев по 100 акций McDonald’s (тикер MCD) на протяжении 25 лет. Полный расчет по ССЫЛКЕ ---------- 📌 Покупная точка в наших расчетах - 13.11.97
Дата продажи акций - 15.11.22
📌 Стоимость 1 акции на 15.11.22 - 267,84 $
Курс доллара на 15.11.22 - 60,4 руб ---------- ⚠️ Всего куплено 5 000 акций на сумму 445 763 $ или 22 881 940 руб ---------- 💰 Дивиденды 26.11.1997 - 0,08 * 100 - 13% = 6,96 $
25.02.1998 - 0,08 * 100 - 13% = 6,96 $
28.05.1998 - 0,09 * 200 - 13% = 15,66 $
27.08.1998 - 0,09 * 200 - 13% = 15,66 $
25.11.1998 - 0,09 * 300 - 13% = 23,49 $
11.03.1999 - 0,05 * 300 - 13% = 13,05 $
27.05.1999 - 0,05 * 400 - 13% = 17,40 $
30.08.1999 - 0,05 * 400 - 13% = 17,40 $
29.11.1999 - 0,05 * 500 - 13% = 21,75 $
13.11.2000 - 0,22 * 600 - 13% = 114,84 $
13.11.2001 - 0,23 * 800 - 13% = 160,08 $
13.11.2002 - 0,24 * 1000 - 13% = 208,80 $
12.11.2003 - 0,40 * 1200 - 13% = 417,60 $
10.11.2004 - 0,55 * 1400 - 13% = 669,90 $
10.11.2005 - 0,67 *

Какую доходность получил бы инвестор, покупая раз в 6 месяцев по 100 акций McDonald’s (тикер MCD) на протяжении 25 лет.

Полный расчет по ССЫЛКЕ

----------

📌 Покупная точка в наших расчетах - 13.11.97
Дата продажи акций - 15.11.22

📌 Стоимость 1 акции на 15.11.22 - 267,84 $
Курс доллара на 15.11.22 - 60,4 руб

----------

⚠️ Всего куплено 5 000 акций на сумму 445 763 $ или 22 881 940 руб

----------

💰 Дивиденды

26.11.1997 - 0,08 * 100 - 13% = 6,96 $
25.02.1998 - 0,08 * 100 - 13% = 6,96 $
28.05.1998 - 0,09 * 200 - 13% = 15,66 $
27.08.1998 - 0,09 * 200 - 13% = 15,66 $
25.11.1998 - 0,09 * 300 - 13% = 23,49 $
11.03.1999 - 0,05 * 300 - 13% = 13,05 $
27.05.1999 - 0,05 * 400 - 13% = 17,40 $
30.08.1999 - 0,05 * 400 - 13% = 17,40 $
29.11.1999 - 0,05 * 500 - 13% = 21,75 $
13.11.2000 - 0,22 * 600 - 13% = 114,84 $
13.11.2001 - 0,23 * 800 - 13% = 160,08 $
13.11.2002 - 0,24 * 1000 - 13% = 208,80 $
12.11.2003 - 0,40 * 1200 - 13% = 417,60 $
10.11.2004 - 0,55 * 1400 - 13% = 669,90 $
10.11.2005 - 0,67 * 1600 - 13% = 932,64 $
13.11.2006 - 1,00 * 1800 - 13% = 1566,00 $
13.11.2007 - 1,50 * 2000 - 13% = 2610,00 $
28.02.2008 - 0,38 * 2100 - 13% = 694,26 $
05.06.2008 - 0,38 * 2200 - 13% = 727,32 $
28.08.2008 - 0,38 * 2200 - 13% = 727,32 $
26.11.2008 - 0,50 * 2300 - 13% = 1000,50 $
26.02.2009 - 0,50 * 2300 - 13% = 1000,50 $
04.06.2009 - 0,50 * 2400 - 13% = 1044,00 $
28.08.2009 - 0,50 * 2400 - 13% = 1044,00 $
27.11.2009 - 0,55 * 2500 - 13% = 1196,25 $
25.02.2010 - 0,55 * 2500 - 13% = 1196,25 $
27.05.2010 - 0,55 * 2600 - 13% = 1244,10 $
30.08.2010 - 0,55 * 2600 - 13% = 1244,10 $
29.11.2010 - 0,61 * 2700 - 13% = 1432,89 $
25.02.2011 - 0,61 * 2700 - 13% = 1432,89 $
27.05.2011 - 0,61 * 2800 - 13% = 1485,96 $
30.08.2011 - 0,61 * 2800 - 13% = 1485,96 $
29.11.2011 - 0,70 * 2900 - 13% = 1766,10 $
28.02.2012 - 0,70 * 2900 - 13% = 1766,10 $
31.05.2012 - 0,70 * 3000 - 13% = 1827,00 $
30.08.2012 - 0,70 * 3000 - 13% = 1827,00 $
29.11.2012 - 0,77 * 3100 - 13% = 2076,69 $
27.02.2013 - 0,77 * 3100 - 13% = 2076,69 $
30.05.2013 - 0,77 * 3200 - 13% = 2143,68 $
29.08.2013 - 0,77 * 3200 - 13% = 2143,68 $
27.11.2013 - 0,81 * 3300 - 13% = 2325,51 $
27.02.2014 - 0,81 * 3300 - 13% = 2325,51 $
29.05.2014 - 0,81 * 3400 - 13% = 2395,98 $
28.08.2014 - 0,81 * 3400 - 13% = 2395,98 $
26.11.2014 - 0,85 * 3500 - 13% = 2588,25 $
26.02.2015 - 0,85 * 3500 - 13% = 2588,25 $
28.05.2015 - 0,85 * 3600 - 13% = 2662,20 $
28.08.2015 - 0,85 * 3600 - 13% = 2662,20 $
27.11.2015 - 0,89 * 3700 - 13% = 2864,91 $
26.02.2016 - 0,89 * 3700 - 13% = 2864,91 $
02.06.2016 - 0,89 * 3800 - 13% = 2942,34 $
30.08.2016 - 0,89 * 3800 - 13% = 2942,34 $
29.11.2016 - 0,94 * 3900 - 13% = 3189,42 $
27.02.2017 - 0,94 * 3900 - 13% = 3189,42 $
01.06.2017 - 0,94 * 4000 - 13% = 3271,20 $
30.08.2017 - 0,94 * 4000 - 13% = 3271,20 $
30.11.2017 - 1,01 * 4100 - 13% = 3602,67 $
28.02.2018 - 1,01 * 4100 - 13% = 3602,67 $
01.06.2018 - 1,01 * 4200 - 13% = 3690,54 $
31.08.2018 - 1,01 * 4200 - 13% = 3690,54 $
30.11.2018 - 1,16 * 4300 - 13% = 4339,56 $
28.02.2019 - 1,16 * 4300 - 13% = 4339,56 $
31.05.2019 - 1,16 * 4400 - 13% = 4440,48 $
30.08.2019 - 1,16 * 4400 - 13% = 4440,48 $
29.11.2019 - 1,25 * 4500 - 13% = 4893,75 $
28.02.2020 - 1,25 * 4500 - 13% = 4893,75 $
29.05.2020 - 1,25 * 4600 - 13% = 5002,50 $
31.08.2020 - 1,25 * 4600 - 13% = 5002,50 $
30.11.2020 - 1,29 * 4700 - 13% = 5274,81 $
26.02.2021 - 1,29 * 4700 - 13% = 5274,81 $
28.05.2021 - 1,29 * 4800 - 13% = 5387,04 $
31.08.2021 - 1,29 * 4800 - 13% = 5387,04 $
30.11.2021 - 1,38 * 4900 - 13% = 5882,94 $
28.02.2022 - 1,38 * 4900 - 13% = 5882,94 $
03.06.2022 - 1,38 * 5000 - 13% = 6003,00 $
31.08.2022 - 1,38 * 5000 - 13% = 6003,00 $

----------

💰 Дивидендная доходность за 25 лет с учетом вычета 13% = 180 915,63 $ или 10 927 304 руб

----------

Доход от продажи акций:

📈 Всего куплено 5 000 акций.
Доход с 1 200 акций (по льготе) =
150 465 $ или 9 153 036 руб
Доход с 3 800 акций (без льготы) =
742 972 $ или 48 852 705 руб

Налог = 7 227 906 руб
*Налог 13% составит 650 000 руб
*Налог 15% составит 6 577 906 руб

----------

✅ Долларовый итог за 25 лет с учетом дивидендов
Вложено: 445 763 $
Получено: 1 520 115,63 $
Доход: 1 074 352,63 $
+241,01% (+9,64% годовых в $)

----------

✅ Рублевый итог за 25 лет с учетом дивидендов
Вложено: 22 881 940 руб
Получено: 91 814 985 руб
Доход: 68 933 045 руб (-7 227 906 руб налог)
+301,26% (+12,05% годовых в руб)

----------

* В данном расчете не учтена инфляция.

** Комиссии брокеров и биржы не учтены.

*** Не является инвестиционной рекомендацией.

----------

  • McDonald’s - доход за 25 лет, покупка 100 акций, без дополнительных вложений
  • McDonald’s — доход за 25 лет, покупка 100 акций раз в 3 месяца
  • McDonald’s — доход за 25 лет, покупка 100 акций раз в 1 месяц