Найти в Дзене

McDonald’s — доход за 20 лет, покупка 100 акций раз в 1 месяц

Какую доходность получил бы инвестор, покупая раз в 1 месяц по 100 акций McDonald’s (тикер MCD) на протяжении 20 лет. Полный расчет по ССЫЛКЕ ---------- 📌 Покупная точка в наших расчетах - 13.11.02
Дата продажи акции - 15.11.22
📌 Стоимость 1 акции на 15.11.22 - 267,84 $
Курс доллара на 15.11.22 - 60,4 руб ---------- ⚠️ Всего куплено 24 000 акций на сумму 2 524 630 $ или 137 851 883 руб ---------- 💰 Дивиденды 12.11.2003 - 0,40 * 1200 - 13% = 417,60 $
10.11.2004 - 0,55 * 2400 - 13% = 1148,40 $
10.11.2005 - 0,67 * 3600 - 13% = 2098,44 $
13.11.2006 - 1,00 * 4800 - 13% = 4176,00 $
13.11.2007 - 1,50 * 6000 - 13% = 7830,00 $
28.02.2008 - 0,38 * 6400 - 13% = 2115,84 $
05.06.2008 - 0,38 * 6700 - 13% = 2215,02 $
28.08.2008 - 0,38 * 7000 - 13% = 2314,20 $
26.11.2008 - 0,50 * 7300 - 13% = 3175,50 $
26.02.2009 - 0,50 * 7600 - 13% = 3306,00 $
04.06.2009 - 0,50 * 7900 - 13% = 3436,50 $
28.08.2009 - 0,50 * 8200 - 13% = 3567,00 $
27.11.2009 - 0,55 * 8500 - 13% = 4067,25 $
25.02.2010 - 0,55 * 8800 -

Какую доходность получил бы инвестор, покупая раз в 1 месяц по 100 акций McDonald’s (тикер MCD) на протяжении 20 лет.

Полный расчет по ССЫЛКЕ

----------

📌 Покупная точка в наших расчетах - 13.11.02
Дата продажи акции - 15.11.22

📌 Стоимость 1 акции на 15.11.22 - 267,84 $
Курс доллара на 15.11.22 - 60,4 руб

----------

⚠️ Всего куплено 24 000 акций на сумму 2 524 630 $ или 137 851 883 руб

----------

💰 Дивиденды

12.11.2003 - 0,40 * 1200 - 13% = 417,60 $
10.11.2004 - 0,55 * 2400 - 13% = 1148,40 $
10.11.2005 - 0,67 * 3600 - 13% = 2098,44 $
13.11.2006 - 1,00 * 4800 - 13% = 4176,00 $
13.11.2007 - 1,50 * 6000 - 13% = 7830,00 $
28.02.2008 - 0,38 * 6400 - 13% = 2115,84 $
05.06.2008 - 0,38 * 6700 - 13% = 2215,02 $
28.08.2008 - 0,38 * 7000 - 13% = 2314,20 $
26.11.2008 - 0,50 * 7300 - 13% = 3175,50 $
26.02.2009 - 0,50 * 7600 - 13% = 3306,00 $
04.06.2009 - 0,50 * 7900 - 13% = 3436,50 $
28.08.2009 - 0,50 * 8200 - 13% = 3567,00 $
27.11.2009 - 0,55 * 8500 - 13% = 4067,25 $
25.02.2010 - 0,55 * 8800 - 13% = 4210,80 $
27.05.2010 - 0,55 * 9100 - 13% = 4354,35 $
30.08.2010 - 0,55 * 9400 - 13% = 4497,90 $
29.11.2010 - 0,61 * 9700 - 13% = 5147,79 $
25.02.2011 - 0,61 * 10000 - 13% = 5307,00 $
27.05.2011 - 0,61 * 10300 - 13% = 5466,21 $
30.08.2011 - 0,61 * 10600 - 13% = 5625,42 $
29.11.2011 - 0,70 * 10900 - 13% = 6638,10 $
28.02.2012 - 0,70 * 11200 - 13% = 6820,80 $
31.05.2012 - 0,70 * 11500 - 13% = 7003,50 $
30.08.2012 - 0,70 * 11800 - 13% = 7186,20 $
29.11.2012 - 0,77 * 12100 - 13% = 8105,79 $
27.02.2013 - 0,77 * 12400 - 13% = 8306,76 $
30.05.2013 - 0,77 * 12700 - 13% = 8507,73 $
29.08.2013 - 0,77 * 13000 - 13% = 8708,70 $
27.11.2013 - 0,81 * 13300 - 13% = 9372,51 $
27.02.2014 - 0,81 * 13600 - 13% = 9583,92 $
29.05.2014 - 0,81 * 13900 - 13% = 9795,33 $
28.08.2014 - 0,81 * 14200 - 13% = 10006,74 $
26.11.2014 - 0,85 * 14500 - 13% = 10722,75 $
26.02.2015 - 0,85 * 14800 - 13% = 10944,60 $
28.05.2015 - 0,85 * 15100 - 13% = 11166,45 $
28.08.2015 - 0,85 * 15400 - 13% = 11388,30 $
27.11.2015 - 0,89 * 15700 - 13% = 12156,51 $
26.02.2016 - 0,89 * 16000 - 13% = 12388,80 $
02.06.2016 - 0,89 * 16300 - 13% = 12621,09 $
30.08.2016 - 0,89 * 16600 - 13% = 12853,38 $
29.11.2016 - 0,94 * 16900 - 13% = 13820,82 $
27.02.2017 - 0,94 * 17200 - 13% = 14066,16 $
01.06.2017 - 0,94 * 17500 - 13% = 14311,50 $
30.08.2017 - 0,94 * 17800 - 13% = 14556,84 $
30.11.2017 - 1,01 * 18100 - 13% = 15904,47 $
28.02.2018 - 1,01 * 18400 - 13% = 16168,08 $
01.06.2018 - 1,01 * 18700 - 13% = 16431,69 $
31.08.2018 - 1,01 * 19000 - 13% = 16695,30 $
30.11.2018 - 1,16 * 19300 - 13% = 19477,56 $
28.02.2019 - 1,16 * 19600 - 13% = 19780,32 $
31.05.2019 - 1,16 * 19900 - 13% = 20083,08 $
30.08.2019 - 1,16 * 20200 - 13% = 20385,84 $
29.11.2019 - 1,25 * 20500 - 13% = 22293,75 $
28.02.2020 - 1,25 * 20800 - 13% = 22620,00 $
29.05.2020 - 1,25 * 21100 - 13% = 22946,25 $
31.08.2020 - 1,25 * 21400 - 13% = 23272,50 $
30.11.2020 - 1,29 * 21700 - 13% = 24353,91 $
26.02.2021 - 1,29 * 22000 - 13% = 24690,60 $
28.05.2021 - 1,29 * 22300 - 13% = 25027,29 $
31.08.2021 - 1,29 * 22600 - 13% = 25363,98 $
30.11.2021 - 1,38 * 22900 - 13% = 27493,74 $
28.02.2022 - 1,38 * 23200 - 13% = 27853,92 $
03.06.2022 - 1,38 * 23500 - 13% = 28214,10 $
31.08.2022 - 1,38 * 23800 - 13% = 28574,28 $

----------

💰 Дивидендная доходность за 20 лет с учетом вычета 13% = 773 141,16 $ или 46 697 726 руб

----------

Доход от продажи акций:

📈 Всего куплено 24 000 акций.
Доход с 7 100 акций (по льготе) =
925 853 $ или 56 266 036 руб
Доход с 16 900 акций (без льготы) =
2 977 677 $ или 194 142 944 руб

Налог = 29 021 442 руб
*Налог 13% составит 650 000 руб
*Налог 15% составит 28 371 442 руб

----------

✅ Долларовый итог за 20 лет с учетом дивидендов
Вложено: 2 524 630 $
Получено: 7 201 301,16 $
Доход: 4 676 671,16 $
+185,24% (+9,26% годовых в $)

----------

✅ Рублевый итог за 20 лет с учетом дивидендов
Вложено: 137 851 883 руб
Получено: 434 958 589 руб
Доход: 297 106 706 руб (-29 021 442 руб налог)
+215,53% (+10,78% годовых в руб)

----------

* В данном расчете не учтена инфляция.

** Комиссии брокеров и биржы не учтены.

*** Не является инвестиционной рекомендацией.

----------

  • McDonald’s - доход за 20 лет, покупка 100 акций, без дополнительных вложений
  • McDonald’s — доход за 20 лет, покупка 100 акций раз в 6 месяцев
  • McDonald’s — доход за 20 лет, покупка 100 акций раз в 3 месяца