Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

McDonald’s — доход за 25 лет, покупка 10 акций раз в 6 месяцев

Какую доходность получил бы инвестор, покупая раз в 6 месяцев по 10 акций McDonald’s (тикер MCD) на протяжении 25 лет. Полный расчет по ССЫЛКЕ ---------- 📌 Покупная точка в наших расчетах - 13.11.97
Дата продажи акций - 15.11.22
📌 Стоимость 1 акции на 15.11.22 - 267,84 $
Курс доллара на 15.11.22 - 60,4 руб ---------- ⚠️ Всего куплено 500 акций на сумму 44 576,3 $ или 2 288 194 руб ---------- 💰 Дивиденды 26.11.1997 - 0,08 * 10 - 13% = 0,70 $
25.02.1998 - 0,08 * 10 - 13% = 0,70 $
28.05.1998 - 0,09 * 20 - 13% = 1,57 $
27.08.1998 - 0,09 * 20 - 13% = 1,57 $
25.11.1998 - 0,09 * 30 - 13% = 2,35 $
11.03.1999 - 0,05 * 30 - 13% = 1,31 $
27.05.1999 - 0,05 * 40 - 13% = 1,74 $
30.08.1999 - 0,05 * 40 - 13% = 1,74 $
29.11.1999 - 0,05 * 50 - 13% = 2,18 $
13.11.2000 - 0,22 * 60 - 13% = 11,48 $
13.11.2001 - 0,23 * 80 - 13% = 16,01 $
13.11.2002 - 0,24 * 100 - 13% = 20,88 $
12.11.2003 - 0,40 * 120 - 13% = 41,76 $
10.11.2004 - 0,55 * 140 - 13% = 66,99 $
10.11.2005 - 0,67 * 160 - 13% = 93,26 $
13.11.200

Какую доходность получил бы инвестор, покупая раз в 6 месяцев по 10 акций McDonald’s (тикер MCD) на протяжении 25 лет.

Полный расчет по ССЫЛКЕ

----------

📌 Покупная точка в наших расчетах - 13.11.97
Дата продажи акций - 15.11.22

📌 Стоимость 1 акции на 15.11.22 - 267,84 $
Курс доллара на 15.11.22 - 60,4 руб

----------

⚠️ Всего куплено 500 акций на сумму 44 576,3 $ или 2 288 194 руб

----------

💰 Дивиденды

26.11.1997 - 0,08 * 10 - 13% = 0,70 $
25.02.1998 - 0,08 * 10 - 13% = 0,70 $
28.05.1998 - 0,09 * 20 - 13% = 1,57 $
27.08.1998 - 0,09 * 20 - 13% = 1,57 $
25.11.1998 - 0,09 * 30 - 13% = 2,35 $
11.03.1999 - 0,05 * 30 - 13% = 1,31 $
27.05.1999 - 0,05 * 40 - 13% = 1,74 $
30.08.1999 - 0,05 * 40 - 13% = 1,74 $
29.11.1999 - 0,05 * 50 - 13% = 2,18 $
13.11.2000 - 0,22 * 60 - 13% = 11,48 $
13.11.2001 - 0,23 * 80 - 13% = 16,01 $
13.11.2002 - 0,24 * 100 - 13% = 20,88 $
12.11.2003 - 0,40 * 120 - 13% = 41,76 $
10.11.2004 - 0,55 * 140 - 13% = 66,99 $
10.11.2005 - 0,67 * 160 - 13% = 93,26 $
13.11.2006 - 1,00 * 180 - 13% = 156,60 $
13.11.2007 - 1,50 * 200 - 13% = 261,00 $
28.02.2008 - 0,38 * 210 - 13% = 69,43 $
05.06.2008 - 0,38 * 220 - 13% = 72,73 $
28.08.2008 - 0,38 * 220 - 13% = 72,73 $
26.11.2008 - 0,50 * 230 - 13% = 100,05 $
26.02.2009 - 0,50 * 230 - 13% = 100,05 $
04.06.2009 - 0,50 * 240 - 13% = 104,40 $
28.08.2009 - 0,50 * 240 - 13% = 104,40 $
27.11.2009 - 0,55 * 250 - 13% = 119,63 $
25.02.2010 - 0,55 * 250 - 13% = 119,63 $
27.05.2010 - 0,55 * 260 - 13% = 124,41 $
30.08.2010 - 0,55 * 260 - 13% = 124,41 $
29.11.2010 - 0,61 * 270 - 13% = 143,29 $
25.02.2011 - 0,61 * 270 - 13% = 143,29 $
27.05.2011 - 0,61 * 280 - 13% = 148,60 $
30.08.2011 - 0,61 * 280 - 13% = 148,60 $
29.11.2011 - 0,70 * 290 - 13% = 176,61 $
28.02.2012 - 0,70 * 290 - 13% = 176,61 $
31.05.2012 - 0,70 * 300 - 13% = 182,70 $
30.08.2012 - 0,70 * 300 - 13% = 182,70 $
29.11.2012 - 0,77 * 310 - 13% = 207,67 $
27.02.2013 - 0,77 * 310 - 13% = 207,67 $
30.05.2013 - 0,77 * 320 - 13% = 214,37 $
29.08.2013 - 0,77 * 320 - 13% = 214,37 $
27.11.2013 - 0,81 * 330 - 13% = 232,55 $
27.02.2014 - 0,81 * 330 - 13% = 232,55 $
29.05.2014 - 0,81 * 340 - 13% = 239,60 $
28.08.2014 - 0,81 * 340 - 13% = 239,60 $
26.11.2014 - 0,85 * 350 - 13% = 258,83 $
26.02.2015 - 0,85 * 350 - 13% = 258,83 $
28.05.2015 - 0,85 * 360 - 13% = 266,22 $
28.08.2015 - 0,85 * 360 - 13% = 266,22 $
27.11.2015 - 0,89 * 370 - 13% = 286,49 $
26.02.2016 - 0,89 * 370 - 13% = 286,49 $
02.06.2016 - 0,89 * 380 - 13% = 294,23 $
30.08.2016 - 0,89 * 380 - 13% = 294,23 $
29.11.2016 - 0,94 * 390 - 13% = 318,94 $
27.02.2017 - 0,94 * 390 - 13% = 318,94 $
01.06.2017 - 0,94 * 400 - 13% = 327,12 $
30.08.2017 - 0,94 * 400 - 13% = 327,12 $
30.11.2017 - 1,01 * 410 - 13% = 360,27 $
28.02.2018 - 1,01 * 410 - 13% = 360,27 $
01.06.2018 - 1,01 * 420 - 13% = 369,05 $
31.08.2018 - 1,01 * 420 - 13% = 369,05 $
30.11.2018 - 1,16 * 430 - 13% = 433,96 $
28.02.2019 - 1,16 * 430 - 13% = 433,96 $
31.05.2019 - 1,16 * 440 - 13% = 444,05 $
30.08.2019 - 1,16 * 440 - 13% = 444,05 $
29.11.2019 - 1,25 * 450 - 13% = 489,38 $
28.02.2020 - 1,25 * 450 - 13% = 489,38 $
29.05.2020 - 1,25 * 460 - 13% = 500,25 $
31.08.2020 - 1,25 * 460 - 13% = 500,25 $
30.11.2020 - 1,29 * 470 - 13% = 527,48 $
26.02.2021 - 1,29 * 470 - 13% = 527,48 $
28.05.2021 - 1,29 * 480 - 13% = 538,70 $
31.08.2021 - 1,29 * 480 - 13% = 538,70 $
30.11.2021 - 1,38 * 490 - 13% = 588,29 $
28.02.2022 - 1,38 * 490 - 13% = 588,29 $
03.06.2022 - 1,38 * 500 - 13% = 600,30 $
31.08.2022 - 1,38 * 500 - 13% = 600,30 $

----------

💰 Дивидендная доходность за 25 лет с учетом вычета 13% = 18 091,61 $ или 1 092 730 руб

----------

Доход от продажи акций:

📈 Всего куплено 500 акций.
Доход с 120 акций (по льготе) =
15 046,5 $ или 915 304 руб
Доход с 380 акций (без льготы) =
74 297,2 $ или 4 885 271 руб

*Налог 13% составит 635 086 руб

----------

✅ Долларовый итог за 25 лет с учетом дивидендов
Вложено: 44 576,3 $
Получено: 152 011,61 $
Доход: 107 435,31 $
+241,01% (+9,64% годовых в $)

----------

✅ Рублевый итог за 25 лет с учетом дивидендов
Вложено: 2 288 194 руб
Получено: 9 181 499 руб
Доход: 6 893 305 руб (-635 086 руб налог)
+301,26% (+12,05% годовых в руб)

----------

* В данном расчете не учтена инфляция.

** Комиссии брокеров и биржы не учтены.

*** Не является инвестиционной рекомендацией.

----------

  • McDonald’s - доход за 25 лет, покупка 10 акций, без дополнительных вложений
  • McDonald’s — доход за 25 лет, покупка 10 акций раз в 3 месяца
  • McDonald’s — доход за 25 лет, покупка 10 акций раз в 1 месяц