Все страны мира и их столицы
25. Бруней (401 890 чел) - Бандар-Сери-Багаван (202 715 чел)
26. Буркина-Фасо (17 692 391 чел) - Уагадугу (1 475 223 чел)
27. Бурунди (11 099 298 чел) - Гитега (41 944 чел)
28. Бутан (750 125 чел) - Тхимпху (99 021 чел)
29. Вануату (277 554 чел) - Порт-Вила (44 040 чел)
30. Ватикан (825 чел) - Ватикан (825 чел)
31. Великобритания (66 273 576 чел) - Лондон (8 908 081 чел)
32. Венгрия (9 772 756 чел) - Будапешт (1 752 286 чел)
33. Венесуэла (30 761 000 чел) - Каракас (1 945 901 чел)
34. Восточный Тимор (1 291 358 чел) - Дили (193 563 чел)
35. Вьетнам (97 040 334 чел) - Ханой (7 588 000 чел)
36. Габон (1 738 541 чел) - Либревиль (703 939 чел)
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ....