Найти в Дзене

Общее число диагностированных случаев заражения коронавирусом по странам

Мир: 2,073,581 | жертв: 134,040 | стран и территорий: 232

США: 641,423 | 28,414

Испания: 177,644 | 18,708

Италия: 165,155 | 21,645

Франция: 147,863 | 17,167

Германия: 133,456 | 3,592

Великобритания: 98,476 | 12,868

Китай: 82,295 | 3,342

Иран: 76,389 | 4,777

Турция: 69,392 | 1,518

Бельгия: 33,573 | 4,440

Бразилия: 28,320 | 1,736

Канада: 28,205 | 1,006

Нидерланды: 28,153 | 3,134

Швейцария: 26,336 | 1,239

Россия: 24,490 | 198

Португалия: 18,091 | 599

Австрия: 14,336 | 393

Ирландия: 12,547 | 1,068

Израиль: 12,501 | 130

Индия: 12,322 | 406

Швеция: 11,927 | 1,203

Перу: 11,475 | 254

Южная Корея: 10,591 | 225

Чили: 8,273 | 94

Япония: 8,100 | 146

Украина: 3,764 | 108

Беларусь: 3,728 | 36

Молдова: 2,049 | 46

Эстония: 1,400 | 35

Узбекистан: 1,302 | 4

Казахстан: 1,295 | 16

Азербайджан: 1,253 |13

Армения: 1,111 | 17

Литва: 1,091 | 30

Латвия: 666 | 5

Кыргызстан: 449 | 5

Грузия: 306 | 3

Выздоровело: 509,067