Относительный прирост числа выявленных зараженных коронавирусом за прошлые сутки среди стран, в которых не менее 1000 заразившихся:
1. Индия +43% (1397 → 1998)
2. Перу +24% (1065 → 1323)
3. Эквадор +23% (2240 → 2748)
4. Бразилия +20% (5717 → 6836)
5. Россия +19% (2337 → 2777)
6. Сербия +18% (900 → 1060)
7. Колумбия +18% (906 → 1065)
8. Великобритания +17% (25481 → 29865)
9. Турция +16% (13531 → 15679)
10. Доминиканская Республика +16% (1109 → 1284)
11. Израиль +14% (5358 → 6092)
12. США +13% (188172 → 213372)
13. Канада +12% (8527 → 9560)
14. Швеция +12% (4435 → 4947)
15. Япония +12% (1953 → 2178)
16. Мексика +11% (1094 → 1215)
17. Филиппины +11% (2084 → 2311)
18. Португалия +11% (7443 → 8251)
19. Чили +11% (2738 → 3031)
20. Польша +11% (2311 → 2554)
21. Саудовская Аравия +10% (1563 → 1720)
22. Индонезия +10% (1528 → 1677)
23. Румыния +10% (2245 → 2460)
24. Франция +9% (52827 → 57749)
25. Бельгия +9% (12775 → 13964)
26. Пакистан +9% (1938 → 2118)
27. Испания +9% (95923 → 104118)
28. Германия +8% (71808 → 77872)
29. Дания +8% (3039 → 3290)
30. Нидерланды +8% (12667 → 13696)
31. Сингапур +8% (926 → 1000)
32. Греция +8% (1314 → 1415)
33. Исландия +7% (1135 → 1220)
34. Таиланд +7% (1651 → 1771)
35. Швейцария +7% (16605 → 17768)
36. Иран +7% (44605 → 47593)
37. Австралия +7% (4559 → 4862)
38. Ирландия +7% (3235 → 3447)
39. Люксембург +6% (2178 → 2319)
40. Чехия +6% (3308 → 3508)
41. Австрия +5% (10180 → 10711)
42. Малайзия +5% (2766 → 2908)
43. Норвегия +5% (4641 → 4863)
44. Италия +5% (105792 → 110574)
45. Южная Африка +2% (1353 → 1380)
46. Финляндия +2% (1418 → 1446)
47. Южная Корея +1% (9786 → 9887)
48. Китай +0% (82279 → 82361)
49. Аргентина +0% (1054 → 1054)
50. Панама +0% (1181 → 1181)
Подписывайся на канал и узнавай про обстановку в Мире первым!