Найти в Дзене

Коронавирус: статистика заражений и смертей на 2 апреля

Всего стран: 205 (0) Статистика по странам Страна: инфицировано / смертей / выздоровлений
USA: 😷 215.3K 💀 5.1K 😎 8.9K Italy: 😷 110.6K 💀 13.2K 😎 16.8K Spain: 😷 104.1K 💀 9.4K 😎 22.6K Germany: 😷 78K 💀 931 😎 19.2K France: 😷 57K 💀 4K 😎 10.9K Iran: 😷 47.6K 💀 3K 😎 15.5K UK: 😷 29.5K 💀 2.4K 😎 135 Switzerland: 😷 17.8K 💀 488 😎 3K Turkey: 😷 15.7K 💀 277 😎 333 Belgium: 😷 14K 💀 828 😎 2.1K Netherlands: 😷 13.6K 💀 1.2K 😎 250 Austria: 😷 10.8K 💀 146 😎 1.4K S. Korea: 😷 10K 💀 169 😎 5.8K Canada: 😷 9.7K 💀 129 😎 1.7K Portugal: 😷 8.3K 💀 187 😎 43 Brazil: 😷 6.9K 💀 244 😎 127 Israel: 😷 6.2K 💀 31 😎 289 Australia: 😷 5.1K 💀 25 😎 345 Sweden: 😷 4.9K 💀 239 😎 103 Norway: 😷 4.9K 💀 45 😎 13 Czechia: 😷 3.6K 💀 40 😎 61 Russia: 😷 3.5K 💀 30 😎 235 Ireland: 😷 3.4K 💀 85 😎 5 Denmark: 😷 3.4K 💀 104 😎 894 Chile: 😷 3K 💀 16 😎 234 Malaysia: 😷 2.9K 💀 45 😎 645 Ecuador: 😷 2.8K 💀 98 😎 58 Philippines: 😷 2.6K 💀 107 😎 51 Poland: 😷 2.6K 💀 43 😎 56 Romania: 😷 2

Точно инфицировано: 938923 (+1756)
Из них в тяжелом состоянии:
35769 (-3)
Выздоровело:
195416 (+273)
Смертей:
47314 (+47)
Всего стран:
205 (0)

Статистика по странам

Страна: инфицировано / смертей / выздоровлений

USA: 😷 215.3K 💀 5.1K 😎 8.9K

Italy: 😷 110.6K 💀 13.2K 😎 16.8K

Spain: 😷 104.1K 💀 9.4K 😎 22.6K

Germany: 😷 78K 💀 931 😎 19.2K

France: 😷 57K 💀 4K 😎 10.9K

Iran: 😷 47.6K 💀 3K 😎 15.5K

UK: 😷 29.5K 💀 2.4K 😎 135

Switzerland: 😷 17.8K 💀 488 😎 3K

Turkey: 😷 15.7K 💀 277 😎 333

Belgium: 😷 14K 💀 828 😎 2.1K

Netherlands: 😷 13.6K 💀 1.2K 😎 250

Austria: 😷 10.8K 💀 146 😎 1.4K

S. Korea: 😷 10K 💀 169 😎 5.8K

Canada: 😷 9.7K 💀 129 😎 1.7K

Portugal: 😷 8.3K 💀 187 😎 43

Brazil: 😷 6.9K 💀 244 😎 127

Israel: 😷 6.2K 💀 31 😎 289

Australia: 😷 5.1K 💀 25 😎 345

Sweden: 😷 4.9K 💀 239 😎 103

Norway: 😷 4.9K 💀 45 😎 13

Czechia: 😷 3.6K 💀 40 😎 61

Russia: 😷 3.5K 💀 30 😎 235

Ireland: 😷 3.4K 💀 85 😎 5

Denmark: 😷 3.4K 💀 104 😎 894

Chile: 😷 3K 💀 16 😎 234

Malaysia: 😷 2.9K 💀 45 😎 645

Ecuador: 😷 2.8K 💀 98 😎 58

Philippines: 😷 2.6K 💀 107 😎 51

Poland: 😷 2.6K 💀 43 😎 56

Romania: 😷 2.5K 💀 94 😎 252

Japan: 😷 2.4K 💀 57 😎 472

Luxembourg: 😷 2.3K 💀 29 😎 80

Pakistan: 😷 2.3K 💀 31 😎 107

India: 😷 2K 💀 58 😎 148

Thailand: 😷 1.9K 💀 15 😎 505

Indonesia: 😷 1.8K 💀 170 😎 112

Saudi Arabia: 😷 1.7K 💀 16 😎 264

Finland: 😷 1.5K 💀 17 😎 300

Greece: 😷 1.4K 💀 51 😎 52

South Africa: 😷 1.4K 💀 5 😎 50

Mexico: 😷 1.4K 💀 37 😎 35

Peru: 😷 1.3K 💀 47 😎 394

Panama: 😷 1.3K 💀 32 😎 9

Dominican Republic: 😷 1.3K 💀 57 😎 9

Iceland: 😷 1.2K 💀 2 😎 236

Argentina: 😷 1.1K 💀 33 😎 248

Colombia: 😷 1.1K 💀 17 😎 39

Serbia: 😷 1.1K 💀 28 😎 42

Singapore: 😷 1K 💀 4 😎 245

Croatia: 😷 963 💀 6 😎 73

Estonia: 😷 858 💀 11 😎 45

Algeria: 😷 847 💀 58 😎 61

Slovenia: 😷 841 💀 15 😎 10

Qatar: 😷 835 💀 2 😎 71

UAE: 😷 814 💀 8 😎 61

Ukraine: 😷 804 💀 20 😎 13

Hong Kong: 😷 802 💀 4 😎 154

New Zealand: 😷 797 💀 1 😎 92

Egypt: 😷 779 💀 52 😎 179

Iraq: 😷 728 💀 52 😎 182

Diamond Princess: 😷 712 💀 11 😎 619

Morocco: 😷 676 💀 39 😎 29

Armenia: 😷 663 💀 4 😎 33

Lithuania: 😷 649 💀 8 😎 7

Hungary: 😷 585 💀 21 😎 42

Bahrain: 😷 569 💀 4 😎 337

Bosnia and Herzegovina: 😷 512 💀 15 😎 20

Lebanon: 😷 479 💀 15 😎 43

Latvia: 😷 458 💀 0 😎 1

Bulgaria: 😷 449 💀 10 😎 25

Tunisia: 😷 423 💀 12 😎 5

Moldova: 😷 423 💀 5 😎 23

Kazakhstan: 😷 402 💀 3 😎 27

Azerbaijan: 😷 400 💀 5 😎 26

Slovakia: 😷 400 💀 1 😎 3

Andorra: 😷 390 💀 14 😎 10

Costa Rica: 😷 375 💀 2 😎 4

North Macedonia: 😷 354 💀 11 😎 17

Uruguay: 😷 350 💀 2 😎 62

Taiwan: 😷 339 💀 5 😎 50

Cyprus: 😷 320 💀 9 😎 28

Kuwait: 😷 317 💀 0 😎 81

Burkina Faso: 😷 282 💀 16 😎 46

Réunion: 😷 281 💀 0 😎 40

Jordan: 😷 278 💀 5 😎 36

Albania: 😷 259 💀 15 😎 67

Cameroon: 😷 255 💀 6 😎 10

Afghanistan: 😷 239 💀 4 😎 5

San Marino: 😷 236 💀 28 😎 13

Oman: 😷 231 💀 1 😎 57

Vietnam: 😷 222 💀 0 😎 75

Honduras: 😷 219 💀 14 😎 3

Cuba: 😷 212 💀 6 😎 12

Ghana: 😷 195 💀 5 😎 31

Uzbekistan: 😷 190 💀 2 😎 12

Ivory Coast: 😷 190 💀 1 😎 9

Senegal: 😷 190 💀 1 😎 45

Malta: 😷 188 💀 0 😎 2

Faeroe Islands: 😷 177 💀 0 😎 81

Nigeria: 😷 174 💀 2 😎 9

Channel Islands: 😷 172 💀 3 😎 0

Belarus: 😷 163 💀 2 😎 53

Mauritius: 😷 161 💀 7 😎 0

Sri Lanka: 😷 148 💀 3 😎 21

Venezuela: 😷 144 💀 3 😎 43

Montenegro: 😷 140 💀 2 😎 0

Martinique: 😷 135 💀 3 😎 27

Palestine: 😷 134 💀 1 😎 18

Brunei: 😷 131 💀 1 😎 52

Georgia: 😷 130 💀 0 😎 23

Guadeloupe: 😷 125 💀 6 😎 24

DRC: 😷 123 💀 11 😎 3

Bolivia: 😷 123 💀 7 😎 1

Kyrgyzstan: 😷 116 💀 0 😎 5

Cambodia: 😷 110 💀 0 😎 34

Mayotte: 😷 101 💀 1 😎 10

Trinidad and Tobago: 😷 90 💀 5 😎 1

Rwanda: 😷 82 💀 0 😎 0

Kenya: 😷 81 💀 1 😎 3

Gibraltar: 😷 81 💀 0 😎 34

Paraguay: 😷 77 💀 3 😎 2

Niger: 😷 74 💀 5 😎 0

Liechtenstein: 😷 72 💀 0 😎 0

Isle of Man: 😷 68 💀 1 😎 0

Madagascar: 😷 57 💀 0 😎 0

Bangladesh: 😷 56 💀 6 😎 25

Monaco: 😷 55 💀 1 😎 2

Aruba: 😷 55 💀 0 😎 1

French Guiana: 😷 51 💀 0 😎 15

Guatemala: 😷 46 💀 1 😎 12

Barbados: 😷 45 💀 0 😎 0

Jamaica: 😷 44 💀 3 😎 2

Uganda: 😷 44 💀 0 😎 0

El Salvador: 😷 41 💀 2 😎 0

Macao: 😷 41 💀 0 😎 10

French Polynesia: 😷 37 💀 0 😎 0

Togo: 😷 36 💀 2 😎 10

Zambia: 😷 36 💀 0 😎 0

Djibouti: 😷 33 💀 0 😎 0

Bermuda: 😷 32 💀 0 😎 10

Mali: 😷 31 💀 3 😎 0

Guinea: 😷 30 💀 0 😎 0

Ethiopia: 😷 29 💀 0 😎 2

Congo: 😷 22 💀 2 😎 0

Cayman Islands: 😷 22 💀 1 😎 0

Saint Martin: 😷 22 💀 1 😎 2

Bahamas: 😷 21 💀 1 😎 1

Tanzania: 😷 20 💀 1 😎 1

Guyana: 😷 19 💀 4 😎 0

Maldives: 😷 19 💀 0 😎 13

Gabon: 😷 18 💀 1 😎 0

Eritrea: 😷 18 💀 0 😎 0

Myanmar: 😷 16 💀 1 😎 0

Sint Maarten: 😷 16 💀 1 😎 6

Haiti: 😷 16 💀 0 😎 1

New Caledonia: 😷 16 💀 0 😎 1

Equatorial Guinea: 😷 15 💀 0 😎 1

Mongolia: 😷 14 💀 0 😎 2

Namibia: 😷 14 💀 0 😎 2

Benin: 😷 13 💀 0 😎 1

Saint Lucia: 😷 13 💀 0 😎 1

Dominica: 😷 12 💀 0 😎 0

Curaçao: 😷 11 💀 1 😎 3

Syria: 😷 10 💀 2 😎 0

Greenland: 😷 10 💀 0 😎 2

Grenada: 😷 10 💀 0 😎 0

Laos: 😷 10 💀 0 😎 0

Libya: 😷 10 💀 0 😎 0

Mozambique: 😷 10 💀 0 😎 0

Seychelles: 😷 10 💀 0 😎 0

Suriname: 😷 10 💀 0 😎 0

MS Zaandam: 😷 9 💀 2 😎 0

Guinea-Bissau: 😷 9 💀 0 😎 0

Eswatini: 😷 9 💀 0 😎 0

Angola: 😷 8 💀 2 😎 1

Zimbabwe: 😷 8 💀 1 😎 0

Saint Kitts and Nevis: 😷 8 💀 0 😎 0

Sudan: 😷 7 💀 2 😎 2

Antigua and Barbuda: 😷 7 💀 0 😎 0

Chad: 😷 7 💀 0 😎 0

Fiji: 😷 7 💀 0 😎 0

Cabo Verde: 😷 6 💀 1 😎 0

Mauritania: 😷 6 💀 1 😎 2

Vatican City: 😷 6 💀 0 😎 0

Liberia: 😷 6 💀 0 😎 0

St. Barth: 😷 6 💀 0 😎 1

Turks and Caicos: 😷 6 💀 0 😎 0

Nicaragua: 😷 5 💀 1 😎 0

Nepal: 😷 5 💀 0 😎 1

Bhutan: 😷 5 💀 0 😎 1

Montserrat: 😷 5 💀 0 😎 0

Somalia: 😷 5 💀 0 😎 1

Botswana: 😷 4 💀 1 😎 0

Gambia: 😷 4 💀 1 😎 2

Belize: 😷 3 💀 0 😎 0

British Virgin Islands: 😷 3 💀 0 😎 0

CAR: 😷 3 💀 0 😎 0

Anguilla: 😷 2 💀 0 😎 0

Burundi: 😷 2 💀 0 😎 0

Caribbean Netherlands: 😷 2 💀 0 😎 0

St. Vincent Grenadines: 😷 2 💀 0 😎 1

Sierra Leone: 😷 2 💀 0 😎 0

Papua New Guinea: 😷 1 💀 0 😎 0

Timor-Leste: 😷 1 💀 0 😎 0

China: 😷 81.6K 💀 3.3K 😎 76.4K