Точно инфицировано: 850914 (+5388)
Из них в тяжелом состоянии: 31601 (+3)
Выздоровело: 176558 (+54)
Смертей: 41695 (+266)
Всего стран: 204 (0)
Статистика по странам
Страна: инфицировано / смертей / выздоровлений
USA: 😷 184.5K 💀 3.8K 😎 6.3K
Italy: 😷 105.8K 💀 12.4K 😎 15.7K
Spain: 😷 94.4K 💀 8.3K 😎 19.3K
Germany: 😷 71K 💀 682 😎 15.8K
France: 😷 52.1K 💀 3.5K 😎 9.4K
Iran: 😷 44.6K 💀 2.9K 😎 14.7K
UK: 😷 25.2K 💀 1.8K 😎 135
Switzerland: 😷 16.6K 💀 433 😎 1.8K
Turkey: 😷 13.5K 💀 214 😎 243
Belgium: 😷 12.8K 💀 705 😎 1.7K
Netherlands: 😷 12.6K 💀 1K 😎 250
Austria: 😷 10.1K 💀 128 😎 1.1K
S. Korea: 😷 9.8K 💀 162 😎 5.4K
Canada: 😷 8.5K 💀 95 😎 1.2K
Portugal: 😷 7.4K 💀 160 😎 43
Brazil: 😷 5.7K 💀 201 😎 127
Israel: 😷 5.4K 💀 20 😎 224
Norway: 😷 4.6K 💀 39 😎 13
Australia: 😷 4.6K 💀 19 😎 337
Sweden: 😷 4.4K 💀 180 😎 16
Czechia: 😷 3.3K 💀 31 😎 45
Ireland: 😷 3.2K 💀 71 😎 5
Denmark: 😷 2.9K 💀 90 😎 1
Malaysia: 😷 2.8K 💀 43 😎 537
Chile: 😷 2.7K 💀 12 😎 156
Russia: 😷 2.3K 💀 17 😎 121
Poland: 😷 2.3K 💀 33 😎 7
Romania: 😷 2.2K 💀 82 😎 220
Ecuador: 😷 2.2K 💀 75 😎 54
Luxembourg: 😷 2.2K 💀 23 😎 80
Philippines: 😷 2.1K 💀 88 😎 49
Japan: 😷 2K 💀 56 😎 424
Pakistan: 😷 1.9K 💀 26 😎 76
Thailand: 😷 1.7K 💀 10 😎 342
Saudi Arabia: 😷 1.6K 💀 10 😎 165
Indonesia: 😷 1.5K 💀 136 😎 81
Finland: 😷 1.4K 💀 17 😎 10
India: 😷 1.4K 💀 35 😎 123
South Africa: 😷 1.4K 💀 5 😎 31
Greece: 😷 1.3K 💀 49 😎 52
Iceland: 😷 1.1K 💀 2 😎 198
Dominican Republic: 😷 1.1K 💀 51 😎 5
Mexico: 😷 1.1K 💀 28 😎 35
Panama: 😷 1.1K 💀 27 😎 9
Peru: 😷 1.1K 💀 30 😎 394
Argentina: 😷 966 💀 26 😎 240
Singapore: 😷 926 💀 3 😎 240
Colombia: 😷 906 💀 16 😎 31
Serbia: 😷 900 💀 23 😎 42
Croatia: 😷 867 💀 6 😎 67
Slovenia: 😷 802 💀 15 😎 10
Qatar: 😷 781 💀 2 😎 62
Estonia: 😷 745 💀 4 😎 26
Algeria: 😷 716 💀 44 😎 46
Hong Kong: 😷 714 💀 4 😎 128
Diamond Princess: 😷 712 💀 10 😎 603
Egypt: 😷 710 💀 46 😎 157
Iraq: 😷 694 💀 50 😎 170
UAE: 😷 664 💀 6 😎 61
New Zealand: 😷 647 💀 1 😎 74
Ukraine: 😷 645 💀 17 😎 10
Morocco: 😷 602 💀 36 😎 24
Bahrain: 😷 567 💀 4 😎 295
Lithuania: 😷 537 💀 8 😎 7
Armenia: 😷 532 💀 3 😎 30
Hungary: 😷 492 💀 16 😎 37
Lebanon: 😷 463 💀 12 😎 37
Bosnia and Herzegovina: 😷 418 💀 12 😎 17
Bulgaria: 😷 399 💀 8 😎 17
Latvia: 😷 398 💀 0 😎 1
Andorra: 😷 376 💀 12 😎 10
Slovakia: 😷 363 💀 0 😎 3
Tunisia: 😷 362 💀 10 😎 3
Moldova: 😷 353 💀 4 😎 18
Costa Rica: 😷 347 💀 2 😎 4
Kazakhstan: 😷 343 💀 2 😎 24
North Macedonia: 😷 329 💀 9 😎 12
Taiwan: 😷 322 💀 5 😎 39
Uruguay: 😷 320 💀 1 😎 25
Azerbaijan: 😷 298 💀 5 😎 26
Kuwait: 😷 289 💀 0 😎 73
Jordan: 😷 274 💀 5 😎 30
Cyprus: 😷 262 💀 8 😎 23
Burkina Faso: 😷 261 💀 14 😎 32
Réunion: 😷 247 💀 0 😎 1
Albania: 😷 243 💀 15 😎 52
San Marino: 😷 230 💀 25 😎 13
Vietnam: 😷 207 💀 0 😎 58
Cameroon: 😷 193 💀 6 😎 5
Oman: 😷 192 💀 1 😎 34
Cuba: 😷 186 💀 6 😎 8
Senegal: 😷 175 💀 0 😎 40
Afghanistan: 😷 174 💀 4 😎 5
Uzbekistan: 😷 172 💀 2 😎 7
Faeroe Islands: 😷 169 💀 0 😎 74
Malta: 😷 169 💀 0 😎 2
Ivory Coast: 😷 168 💀 1 😎 6
Ghana: 😷 161 💀 5 😎 31
Belarus: 😷 152 💀 1 😎 47
Mauritius: 😷 143 💀 5 😎 0
Sri Lanka: 😷 143 💀 2 😎 17
Honduras: 😷 141 💀 7 😎 3
Channel Islands: 😷 141 💀 3 😎 0
Venezuela: 😷 135 💀 3 😎 39
Nigeria: 😷 135 💀 2 😎 8
Brunei: 😷 129 💀 1 😎 45
Martinique: 😷 128 💀 3 😎 27
Palestine: 😷 119 💀 1 😎 18
Guadeloupe: 😷 114 💀 4 😎 22
Georgia: 😷 110 💀 0 😎 21
Montenegro: 😷 109 💀 2 😎 0
Cambodia: 😷 109 💀 0 😎 23
Bolivia: 😷 107 💀 6 😎 0
Kyrgyzstan: 😷 107 💀 0 😎 3
DRC: 😷 98 💀 8 😎 2
Mayotte: 😷 94 💀 1 😎 10
Trinidad and Tobago: 😷 87 💀 3 😎 1
Rwanda: 😷 75 💀 0 😎 0
Gibraltar: 😷 69 💀 0 😎 34
Liechtenstein: 😷 68 💀 0 😎 0
Paraguay: 😷 65 💀 3 😎 1
Isle of Man: 😷 60 💀 0 😎 0
Kenya: 😷 59 💀 1 😎 1
Madagascar: 😷 57 💀 0 😎 0
Aruba: 😷 55 💀 0 😎 1
Monaco: 😷 52 💀 1 😎 2
Bangladesh: 😷 51 💀 5 😎 25
Uganda: 😷 44 💀 0 😎 0
French Guiana: 😷 43 💀 0 😎 6
Macao: 😷 41 💀 0 😎 10
Guatemala: 😷 38 💀 1 😎 10
Jamaica: 😷 36 💀 1 😎 2
French Polynesia: 😷 36 💀 0 😎 0
Zambia: 😷 35 💀 0 😎 0
Togo: 😷 34 💀 1 😎 10
Barbados: 😷 34 💀 0 😎 0
El Salvador: 😷 32 💀 0 😎 0
Djibouti: 😷 30 💀 0 😎 0
Mali: 😷 28 💀 2 😎 0
Niger: 😷 27 💀 3 😎 0
Bermuda: 😷 27 💀 0 😎 10
Ethiopia: 😷 26 💀 0 😎 2
Guinea: 😷 22 💀 0 😎 0
Tanzania: 😷 19 💀 1 😎 1
Congo: 😷 19 💀 0 😎 0
Maldives: 😷 18 💀 0 😎 13
Gabon: 😷 16 💀 1 😎 0
New Caledonia: 😷 16 💀 0 😎 0
Myanmar: 😷 15 💀 1 😎 0
Saint Martin: 😷 15 💀 1 😎 2
Eritrea: 😷 15 💀 0 😎 0
Haiti: 😷 15 💀 0 😎 1
Bahamas: 😷 14 💀 0 😎 1
Guyana: 😷 12 💀 2 😎 0
Cayman Islands: 😷 12 💀 1 😎 0
Dominica: 😷 12 💀 0 😎 0
Equatorial Guinea: 😷 12 💀 0 😎 1
Mongolia: 😷 12 💀 0 😎 2
Curaçao: 😷 11 💀 1 😎 2
Namibia: 😷 11 💀 0 😎 2
Syria: 😷 10 💀 2 😎 0
Greenland: 😷 10 💀 0 😎 2
Seychelles: 😷 10 💀 0 😎 0
Benin: 😷 9 💀 0 😎 1
Grenada: 😷 9 💀 0 😎 0
Laos: 😷 9 💀 0 😎 0
Saint Lucia: 😷 9 💀 0 😎 1
Eswatini: 😷 9 💀 0 😎 0
Zimbabwe: 😷 8 💀 1 😎 0
Guinea-Bissau: 😷 8 💀 0 😎 0
Libya: 😷 8 💀 0 😎 0
Mozambique: 😷 8 💀 0 😎 0
Saint Kitts and Nevis: 😷 8 💀 0 😎 0
Suriname: 😷 8 💀 0 😎 0
Angola: 😷 7 💀 2 😎 1
Sudan: 😷 7 💀 2 😎 1
Antigua and Barbuda: 😷 7 💀 0 😎 0
Chad: 😷 7 💀 0 😎 0
Cabo Verde: 😷 6 💀 1 😎 0
Mauritania: 😷 6 💀 1 😎 2
Vatican City: 😷 6 💀 0 😎 0
St. Barth: 😷 6 💀 0 😎 1
Sint Maarten: 😷 6 💀 0 😎 0
Nepal: 😷 5 💀 0 😎 1
Fiji: 😷 5 💀 0 😎 0
Montserrat: 😷 5 💀 0 😎 0
Somalia: 😷 5 💀 0 😎 1
Turks and Caicos: 😷 5 💀 0 😎 0
Gambia: 😷 4 💀 1 😎 0
Nicaragua: 😷 4 💀 1 😎 0
Bhutan: 😷 4 💀 0 😎 0
Belize: 😷 3 💀 0 😎 0
Botswana: 😷 3 💀 0 😎 0
British Virgin Islands: 😷 3 💀 0 😎 0
CAR: 😷 3 💀 0 😎 0
Liberia: 😷 3 💀 0 😎 0
MS Zaandam: 😷 2 💀 0 😎 0
Anguilla: 😷 2 💀 0 😎 0
Burundi: 😷 2 💀 0 😎 0
Papua New Guinea: 😷 1 💀 0 😎 0
St. Vincent Grenadines: 😷 1 💀 0 😎 1
Sierra Leone: 😷 1 💀 0 😎 0
Timor-Leste: 😷 1 💀 0 😎 0
China: 😷 81.5K 💀 3.3K 😎 76.1K