Найти в Дзене

Коронавирус: статистика заражений на 31 марта

Точно инфицировано: 788065 (+3782)
Из них в тяжелом состоянии:
29561 (-36)
Выздоровело:
166434 (+1399)
Смертей:
37877 (+97)
Всего стран:
202 (0)

Статистика по странам

Страна: инфицировано / смертей / выздоровлений

USA: 😷 164.4K 💀 3.2K 😎 5.5K

Italy: 😷 101.7K 💀 11.6K 😎 14.6K

Spain: 😷 88K 💀 7.7K 😎 16.8K

Germany: 😷 67.1K 💀 650 😎 13.5K

France: 😷 44.6K 💀 3K 😎 7.9K

Iran: 😷 41.5K 💀 2.8K 😎 13.9K

UK: 😷 22.1K 💀 1.4K 😎 135

Switzerland: 😷 15.9K 💀 359 😎 1.8K

Belgium: 😷 11.9K 💀 513 😎 1.5K

Netherlands: 😷 11.8K 💀 864 😎 250

Turkey: 😷 10.8K 💀 168 😎 162

S. Korea: 😷 9.8K 💀 162 😎 5.4K

Austria: 😷 9.8K 💀 128 😎 1.1K

Canada: 😷 7.5K 💀 92 😎 1.1K

Portugal: 😷 6.4K 💀 140 😎 43

Israel: 😷 4.8K 💀 17 😎 163

Brazil: 😷 4.7K 💀 165 😎 127

Australia: 😷 4.6K 💀 19 😎 337

Norway: 😷 4.5K 💀 32 😎 12

Sweden: 😷 4K 💀 146 😎 16

Czechia: 😷 3K 💀 24 😎 25

Ireland: 😷 2.9K 💀 54 😎 5

Denmark: 😷 2.8K 💀 77 😎 1

Malaysia: 😷 2.6K 💀 37 😎 479

Chile: 😷 2.4K 💀 8 😎 156

Poland: 😷 2.1K 💀 31 😎 7

Romania: 😷 2.1K 💀 68 😎 209

Philippines: 😷 2.1K 💀 88 😎 49

Luxembourg: 😷 2K 💀 22 😎 80

Ecuador: 😷 2K 💀 62 😎 54

Japan: 😷 2K 💀 56 😎 424

Pakistan: 😷 1.9K 💀 25 😎 76

Russia: 😷 1.8K 💀 9 😎 66

Thailand: 😷 1.7K 💀 10 😎 342

Saudi Arabia: 😷 1.5K 💀 8 😎 115

Indonesia: 😷 1.4K 💀 122 😎 75

Finland: 😷 1.4K 💀 13 😎 10

South Africa: 😷 1.3K 💀 3 😎 31

India: 😷 1.3K 💀 32 😎 102

Greece: 😷 1.2K 💀 46 😎 52

Mexico: 😷 1.1K 💀 28 😎 35

Iceland: 😷 1.1K 💀 2 😎 157

Panama: 😷 1.1K 💀 27 😎 9

Argentina: 😷 966 💀 24 😎 228

Peru: 😷 950 💀 24 😎 53

Dominican Republic: 😷 901 💀 42 😎 4

Singapore: 😷 879 💀 3 😎 228

Colombia: 😷 798 💀 14 😎 15

Croatia: 😷 790 💀 6 😎 67

Serbia: 😷 785 💀 16 😎 42

Slovenia: 😷 756 💀 11 😎 10

Estonia: 😷 745 💀 4 😎 26

Hong Kong: 😷 714 💀 4 😎 128

Diamond Princess: 😷 712 💀 10 😎 603

Qatar: 😷 693 💀 1 😎 51

Egypt: 😷 656 💀 41 😎 150

New Zealand: 😷 647 💀 1 😎 74

Iraq: 😷 630 💀 46 😎 152

UAE: 😷 611 💀 5 😎 61

Algeria: 😷 584 💀 35 😎 37

Morocco: 😷 574 💀 33 😎 15

Ukraine: 😷 549 💀 13 😎 8

Lithuania: 😷 533 💀 7 😎 7

Bahrain: 😷 530 💀 4 😎 295

Hungary: 😷 492 💀 16 😎 37

Armenia: 😷 482 💀 3 😎 30

Lebanon: 😷 446 💀 12 😎 35

Bosnia and Herzegovina: 😷 411 💀 10 😎 17

Latvia: 😷 398 💀 0 😎 1

Bulgaria: 😷 379 💀 8 😎 17

Andorra: 😷 370 💀 8 😎 10

Slovakia: 😷 363 💀 0 😎 7

Tunisia: 😷 362 💀 9 😎 3

Costa Rica: 😷 330 💀 2 😎 4

Kazakhstan: 😷 325 💀 2 😎 22

Taiwan: 😷 322 💀 5 😎 39

Uruguay: 😷 320 💀 1 😎 25

Moldova: 😷 298 💀 2 😎 15

North Macedonia: 😷 285 💀 7 😎 12

Azerbaijan: 😷 273 💀 4 😎 26

Jordan: 😷 268 💀 5 😎 26

Kuwait: 😷 266 💀 0 😎 72

Burkina Faso: 😷 246 💀 12 😎 31

San Marino: 😷 230 💀 25 😎 13

Cyprus: 😷 230 💀 7 😎 22

Réunion: 😷 224 💀 0 😎 1

Albania: 😷 223 💀 11 😎 52

Vietnam: 😷 204 💀 0 😎 55

Cameroon: 😷 193 💀 6 😎 5

Oman: 😷 192 💀 0 😎 34

Afghanistan: 😷 174 💀 4 😎 5

Cuba: 😷 170 💀 4 😎 4

Faeroe Islands: 😷 169 💀 0 😎 74

Ivory Coast: 😷 168 💀 1 😎 6

Senegal: 😷 162 💀 0 😎 28

Uzbekistan: 😷 158 💀 2 😎 7

Malta: 😷 156 💀 0 😎 2

Ghana: 😷 152 💀 5 😎 2

Belarus: 😷 152 💀 0 😎 47

Mauritius: 😷 143 💀 3 😎 0

Honduras: 😷 141 💀 7 😎 3

Channel Islands: 😷 141 💀 3 😎 0

Venezuela: 😷 135 💀 3 😎 39

Nigeria: 😷 131 💀 2 😎 8

Brunei: 😷 127 💀 1 😎 38

Sri Lanka: 😷 122 💀 2 😎 16

Palestine: 😷 117 💀 1 😎 18

Georgia: 😷 110 💀 0 😎 21

Cambodia: 😷 109 💀 0 😎 23

Bolivia: 😷 107 💀 6 😎 0

Kyrgyzstan: 😷 107 💀 0 😎 3

Guadeloupe: 😷 106 💀 4 😎 17

Montenegro: 😷 105 💀 1 😎 0

DRC: 😷 98 💀 8 😎 2

Martinique: 😷 93 💀 1 😎 0

Trinidad and Tobago: 😷 85 💀 3 😎 1

Mayotte: 😷 82 💀 0 😎 10

Rwanda: 😷 70 💀 0 😎 0

Gibraltar: 😷 69 💀 0 😎 34

Paraguay: 😷 65 💀 3 😎 1

Liechtenstein: 😷 64 💀 0 😎 0

Isle of Man: 😷 60 💀 0 😎 0

Kenya: 😷 50 💀 1 😎 1

Aruba: 😷 50 💀 0 😎 1

Bangladesh: 😷 49 💀 5 😎 19

Monaco: 😷 49 💀 1 😎 1

Madagascar: 😷 46 💀 0 😎 0

French Guiana: 😷 43 💀 0 😎 6

Macao: 😷 38 💀 0 😎 10

Guatemala: 😷 36 💀 1 😎 10

Jamaica: 😷 36 💀 1 😎 2

French Polynesia: 😷 36 💀 0 😎 0

Zambia: 😷 35 💀 0 😎 0

Barbados: 😷 34 💀 0 😎 0

Uganda: 😷 33 💀 0 😎 0

El Salvador: 😷 32 💀 0 😎 0

Togo: 😷 30 💀 1 😎 1

Niger: 😷 27 💀 3 😎 0

Bermuda: 😷 27 💀 0 😎 2

Mali: 😷 25 💀 2 😎 0

Ethiopia: 😷 25 💀 0 😎 4

Guinea: 😷 22 💀 0 😎 0

Tanzania: 😷 19 💀 1 😎 1

Congo: 😷 19 💀 0 😎 0

Djibouti: 😷 18 💀 0 😎 0

Maldives: 😷 18 💀 0 😎 13

Gabon: 😷 16 💀 1 😎 0

Saint Martin: 😷 15 💀 1 😎 2

Eritrea: 😷 15 💀 0 😎 0

Haiti: 😷 15 💀 0 😎 1

New Caledonia: 😷 15 💀 0 😎 0

Myanmar: 😷 14 💀 1 😎 0

Bahamas: 😷 14 💀 0 😎 1

Cayman Islands: 😷 12 💀 1 😎 0

Dominica: 😷 12 💀 0 😎 0

Equatorial Guinea: 😷 12 💀 0 😎 0

Mongolia: 😷 12 💀 0 😎 2

Curaçao: 😷 11 💀 1 😎 2

Namibia: 😷 11 💀 0 😎 2

Syria: 😷 10 💀 2 😎 0

Greenland: 😷 10 💀 0 😎 2

Seychelles: 😷 10 💀 0 😎 0

Grenada: 😷 9 💀 0 😎 0

Laos: 😷 9 💀 0 😎 0

Saint Lucia: 😷 9 💀 0 😎 1

Eswatini: 😷 9 💀 0 😎 0

Guyana: 😷 8 💀 1 😎 0

Zimbabwe: 😷 8 💀 1 😎 0

Guinea-Bissau: 😷 8 💀 0 😎 0

Libya: 😷 8 💀 0 😎 0

Mozambique: 😷 8 💀 0 😎 0

Suriname: 😷 8 💀 0 😎 0

Angola: 😷 7 💀 2 😎 1

Antigua and Barbuda: 😷 7 💀 0 😎 0

Chad: 😷 7 💀 0 😎 0

Saint Kitts and Nevis: 😷 7 💀 0 😎 0

Sudan: 😷 6 💀 2 😎 0

Cabo Verde: 😷 6 💀 1 😎 0

Mauritania: 😷 6 💀 1 😎 2

Benin: 😷 6 💀 0 😎 1

Vatican City: 😷 6 💀 0 😎 0

St. Barth: 😷 6 💀 0 😎 1

Sint Maarten: 😷 6 💀 0 😎 0

Nepal: 😷 5 💀 0 😎 1

Fiji: 😷 5 💀 0 😎 0

Montserrat: 😷 5 💀 0 😎 0

Turks and Caicos: 😷 5 💀 0 😎 0

Gambia: 😷 4 💀 1 😎 0

Nicaragua: 😷 4 💀 1 😎 0

Bhutan: 😷 4 💀 0 😎 0

Belize: 😷 3 💀 0 😎 0

Botswana: 😷 3 💀 0 😎 0

British Virgin Islands: 😷 3 💀 0 😎 0

CAR: 😷 3 💀 0 😎 0

Liberia: 😷 3 💀 0 😎 0

Somalia: 😷 3 💀 0 😎 1

MS Zaandam: 😷 2 💀 0 😎 0

Anguilla: 😷 2 💀 0 😎 0

Papua New Guinea: 😷 1 💀 0 😎 0

St. Vincent Grenadines: 😷 1 💀 0 😎 1

Timor-Leste: 😷 1 💀 0 😎 0

China: 😷 81.5K 💀 3.3K 😎 76.1K