Как узнать, сколько нужно кубов (или штук) досок на дом, баню, беседку — простая формула + таблица

19K прочитали

Когда-то давно я и сама задавала себе вопрос: "Как узнать, сколько досок мне нужно"? Ответив на него, я могла планировать трату денежных средств. И данная таблица мне очень помогала. С ней можно самостоятельно рассчитать примерное количество пиломатериалов не только на строительство большого дома, но и на летнюю кухню, беседку, теплицу, любые хоз. постройки.

Дом, постройка, пиломатериалы
Дом, постройка, пиломатериалы

Даже, если сейчас вам не пригодятся эти подсказки, обязательно возьмите себе на заметку в закладки.

Пример 1

- Сколько кубов надо, если вы знаете количество досок?

Вам нужно 10 досок, длина - 6 м, толщина 40 мм (0,04) и ширина - 150 мм (0,15).

Перемножьте все эти величины и получите ответ.

0,04 х 0,15 х 6 х 10 = 0,36 куба.

Пример 2

- Сколько досок будет в одном кубометре?

В этом случае надо делить. То есть, 1 куб делить на все вышеперечисленные значения.

1 : 0,04 : 0,15 : 6 = 27,777.

Значит, в 1 кубе примерно 28 досок.

Зная толщину, ширину, длину доски, бруска, вагонки и т.д. и подставляя их в формулы выше, вы с легкостью узнаете, какое количество досок или кубов вам нужно и какую сумму денег необходимо потратить.

Таблица некоторых готовых примеров.

Первые три цифры обозначают размеры
- толщина/ширина/длина (
a × b × l )

Брус
Брус

Брус

100х100х6 1 шт - 0,06 куба 16,67 шт в кубе

100х150х6 1 шт - 0,09 куба 11,11 шт в кубе

150х150х6 1 шт - 0,135 куба 7,41 шт в кубе

100х200х6 1 шт - 0,12 куба 8,33 в кубе

150х200х6 1 шт - 0,18 куба 5,56 шт в кубе

200х200х6 1 шт - 0,24 куба 4,17 шт в кубе

100х100х7 1 шт - 0,07 куба 14,28 шт в кубе

100х150х7 1 шт - 0,105 куба 9,52 шт в кубе

150х150х7 1 шт - 0,1575 куба 6,35 шт в кубе

100х200х7 1 шт - 0,14 куба 7,14 шт в кубе

150х200х7 1 шт - 0,21 куба 4,76 шт в кубе

200х200х7 1 шт - 0,28 куба 3,57 шт в кубе

Доска обрезная

22х100х6 1 шт - 0,0132 куба 45,46 м² в 1м³

22х150х6 1 шт - 0,0198 куба 45,46 м² в 1м³

22х200х6 1 шт - 0,0264 куба 45,46 м² в 1м³

25х100х6 1 шт - 0,015 куба 40 м² в 1м³

25х150х6 1 шт - 0,0225 куба 40 м² в 1м³

25х200х6 1 шт - 0,03 куба 40 м² в 1м³

40х100х6 1 шт - 0,024 куба 25 м² в 1м³

40х150х6 1 шт - 0,036 куба 25 м² в 1м³

40х200х6 1 шт - 0,048 куба 25 м² в 1м³

50х100х6 1 шт - 0,03 куба 20 м² в 1м³

50х150х6 1 шт - 0,045 куба 20 м² в 1м³

50х200х6 1 шт - 0,06 куба 20 м² в 1м³

32х100х6 1 шт - 0,0192 куба 31,25 м² в 1м³

32х150х6 1 шт - 0,0288 куба 31,25 м² в 1м³

32х200х6 1 шт - 0,0384 куба 31,25 м² в 1м³

25х100х7 1 шт - 0,0175 куба 40 м² в 1м³

25х150х7 1 шт - 0,0263 куба 40 м² в 1м³

25х200х7 1 шт - 0,035 куба 40 м² в 1м³

50х6 1 шт - 0,071 куба

40х6 1 шт - 0,05 куба

25х6 1 шт - 0,0294 куба

Рейка

22х50х3 1 шт - 0,0033 куба 909 м.пог. в 1м³

25х50х3 1 шт - 0,0038 куба 800 м.пог. в 1м³

22х50х2 1 шт - 0,0022 куба 909 м.пог. в 1м³

25х50х2 1 шт - 0,0025 куба 800 м.пог. в 1м³

Брусок

40х40х3 1 шт - 0,0048 куба 624,99 м.пог. в 1м³

50х50х3 1 шт - 0,006 куба 500,01 м.пог. в 1м³

40х80х3 1 шт - 0,0096 куба 312,51 м.пог. в 1м³

50х50х3 1 шт - 0,0075 куба 399,99 м.пог. в 1м³

Доска пола

36х106х6 1 шт - 0,0229 куба 27,77 м² в 1м³

36х136х6 1 шт - 0,0294 куба 27,77 м² в 1м³

45х136х6 1 шт - 0,0375 куба 21,74 м² в 1м³

Вагонка

16х88х6 1 шт - 0,0084 куба 62,5 м² в 1м³

16х88х3 1 шт - 0,0042 куба 62,5 м² в 1м³

12,5х90х3 1 шт - 0,0034 куба 80 м² в 1м³

Источник

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важное и полезное.

Понравилась статья? Лайк и репост будут лучшей благодарностью. Вопросы и Ваше мнение в комментариях приветствуются!