Найти тему
Актуальные вопросы

Размер ежемесячной выплаты на ребенка до 3 лет

Как было сказано в предыдущей публикации, в связи с недавними изменениями в законодательстве у родителей появилась возможность получать с 1 января 2020 года ежемесячную выплату на ребенка до достижения им возраста трех лет.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого, второго ребенка осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном региональными органами власти за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Для получения выплаты размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Фото с лицензией Pixabay
Фото с лицензией Pixabay

Итак, для понимания максимального размера дохода члена семьи (первая цифра, нужно умножить на два) и размера выплаты на ребенка (вторая цифра) в 2020 году публикую размеры прожиточных минимумов, установленных региональными органами власти за второй квартал 2019 года.

Субъект Российской Федерации - Для трудоспособных/Для ребенка

Республика Адыгея 10 103 /9 599

Республика Алтай 10 468 /10 259

Алтайский край 10 837 /10 203

Амурская область 13 009 /12 727

Архангельская область 14 294 /12 774

Астраханская область 11 067 /11 256

Республика Башкортостан 10 434 /9 789

Белгородская область 10 039 /9 084

Брянская область 11 721 /10 606

Республика Бурятия 12 000 /12 065

Владимирская область 11 746 /10 780

Волгоградская область 10 794 /10 123

Вологодская область 12 398 /11 171

Воронежская область 10 140 /9 190

Республика Дагестан 10 363 /10 119

Еврейская автономная область 15 253,83 /14 869,63

Забайкальский край 12 797,97 /12 841,96

Ивановская область 11 513 /10 327

Республика Ингушетия 10 226 /10 246

Иркутская область 12 325 /11 959

Кабардино-Балкарская

Республика 12 834 /13 707

Калининградская область 12 459 /11 005

Республика Калмыкия 10 592 /10 211

Калужская область 11 917 /10 839

Камчатский край 21 660 /22 099

Карачаево-Черкесская

Республика 10 798 /10 402

Республика Карелия 15 267 /13 167

Кемеровская область 11 011 /10 778

Кировская область 11 054 /10 461

Республика Коми 14 868 /13 691

Костромская область 11 569 /10 458

Краснодарский край 12 030 /10 639

Красноярский край 13 425 /13 192

Республика Крым 11 512 /11 225

Курганская область 10 928 /10 616

Курская область 10 927 /10 107

Ленинградская область 11 646 /10 379

Липецкая область 10 515 /9 840

Магаданская область 20 824 /21 052

Республика Марий Эл 10 498 /10 066

Республика Мордовия 9 914 /9 442

город федерального значения

Москва 20 195 /15 225

Московская область 14 547 /12 688

Мурманская область 17 841 /17 193

Ненецкий автономный округ 21 049 /21 112

Нижегородская область 11 248 /10 658

Новгородская область 11 386 /10 994

Новосибирская область 12 486 /12 037

Омская область 10 864 /10 437

Оренбургская область 10 221 /9 900

Орловская область 11 124 /10 316

Пензенская область 10 341 /9 817

Пермский край 11 338 /10 703

Приморский край 13 958 /14 442

Псковская область 12 276 /11 057

Ростовская область 11 371 /11 099

Рязанская область 11 125 /10 154

Самарская область 11 969 /10 714

город федерального значения

Санкт-Петербург 12 584,3 /11 176,2

Саратовская область 10 276 /9 708

Республика Саха (Якутия) 18 161 /17 660

Сахалинская область 15 807 /16 109

Свердловская область 11 763 /11 514

город федерального значения

Севастополь 12 381 /12 094

Республика Северная Осетия -

Алания 10 433 /10 087

Смоленская область 12 088 /10 898

Ставропольский край 10 222 /9 843

Тамбовская область 10 524 /9 490

Республика Татарстан 10 085 /9 373

Тверская область 11 891,22 /11 399,09

Томская область 12 437 /12 177

Тульская область 11 381 /10 427

Республика Тыва 11 125 /11 322

Тюменская область 12 069 /11 632

Удмуртская Республика 10 608 /9 964

Ульяновская область 11 110 /10 482

Хабаровский край 15 260 /15 181

Республика Хакасия 11 752 /11 705

Ханты-Мансийский

автономный округ 16 568 /15 164

Челябинская область 11 083 /10 661

Чеченская Республика 11 350 /10 811

Чувашская Республика 10 134 /9 541

Чукотский автономный округ 23 082 /23 272

Ямало-Ненецкий

автономный округ 17 707 /16 700

Ярославская область 11 631 /10 571

Если тема для Вас интересна, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, оставляйте пожелания о более подробном разборе этой темы или других интересующих Вас.