Составлен рейтинг ТОП-10 самых "жадных" автомобилей. В список вошли как внедорожники, так и кроссоверы. Испытания длились на 155 км тестируемом треке, где присутствовало - 54км шоссе, 40км города и 61 шоссе.
1. Porsche Cayenne Turbo S |2010г, 4.8л, 510лс| расход 14.2л/100км
2. Porsche Cayenne Turbo S |2018г, 4.0л, 550лс| расход 14.5л/100км
3. Mercedes ML 63 AMG 4Matic |2012г, 5.5л, 525лс| расход 14.5л/100км
4. BMW X5 M |2015г, 4.4л, 575лс| расход 15л/100км
5. Porsche Cayenne Turbo S |2015г, 4.8л, 570лс| расход 15.5л/100км
6. BMW X5 M |2010г, 4.4л, 555лс| расход 15.5л/100км
7. Jeep Grand Cherokee SRT8 |2014г, 6.4л, 468лс| расход 15.6л/100км
8. Mercedes GLS 500 4Matic |2016г, 4.7л, 455лс| расход 15.8л/100км
9. Bentley Bentayga W12 |2016г, 6.0л, 608лс| расход 15.9л/100км
10. Mercedes-AMG G 63 |2018г, 4.0л, 585лс| расход 17.4л/100км
Скорее всего сэкономить на топливе можно, если совсем не ездить на автомобиле. А на каких автомобилях вы передвигаетесь и какие плюсы/минусы отметите?
Вам также могут понравится другие статьи:
Восьмиколесная Toyota превращается в вездеход
Почему УАЗ Патриот круче Гелендвагена?
УАЗ наметил прорыв "Дом на колёсах"
Подписывайтесь на канал, ставьте жирный LIKE! Будь в курсе первым!