Найти тему
sem704aaa

Миграционная ситуация в Российской Федерации. Итоги за январь/сентябрь 2020 года.

Трудовой патент для граждан Украины, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы
Трудовой патент для граждан Украины, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы

Население Российской Федерации состоит из граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Если Вы знакомитесь со статистикой количества рождений на территории Российской Федерации, Вы должны понимать, что эта цифра есть сумма учета всех рождений на территории страны, как среди граждан РФ, так и у иностранных граждан находящихся на территории России со статусами РВП,ВРЖ,ВУ,РНР,беженец и т.д..

То же самое касается количества смертей, на территории Российской Федерации. Это все зафиксированные смерти, как граждан РФ, так и иностранных граждан учтенных в статистике населения страны.

Сведения о миграционной ситуации в Российской Федерации за январь - сентябрь 2020 года нарастающим итогом.

Оформлено паспортов гражданина Российской Федерации, всего:

январь/апрель 2020 - 3.368.149 январь/апрель 2019 - 3.558.418

январь/май 2020 - 3.717.200 январь/апрель 2019 - 4.476.394

январь/июнь 2020 - 4.435.778 январь/апрель 2019 - 5.468.712

январь/июль 2020 - 5.425.487 январь/июль 2019 - 6.712.544

январь/август 2020 - 6.301.796 январь/август 2019 - 7.891.314

январь/сентябрь 2020 - 7.176.101 (в том числе внутренних 4.953.465, заграничных 2.222.636)

январь/сентябрь 2019 - 8.871.247 (в том числе внутренних 5.161.547, заграничных 3.709.700)

Число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации:

январь/апрель 2020 - 215.901 январь/апрель 2019 - 85.937
январь/май 2020 - 255.986 январь/май 2019 - 108.577
январь/июнь 2020 - 302.161 январь/июнь 2019 - 136.857
январь/июль 2020 - 347.656 январь/июль 2019 - 174.965
январь/август 2020 - 392.872 январь/август 2019 - 221.158
январь/сентябрь 2020 - 450.720 январь/сентябрь 2019 - 284.982

Поставлено на учет участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей

январь/апрель 2020 - 23.119 январь/апрель 2019 - 32.942
январь/май 2020 - 26.528 январь/май 2019 - 41.295
январь/июнь 2020 - 29.423 январь/июнь 2019 - 51.843
январь/июль 2020 - 34.167 январь/июль 2019 - 62.508
январь/август 2020 - 40.155 январь/август 2019 - 74.277
январь/сентябрь 2020 - 46.271 январь/сентябрь 2019 - 82.868

Оформлено приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства

январь/апрель 2020 - 77.433 январь/апрель 2019 - 146.042

январь/май 2020 - 77.869 январь/май 2019 - 185.263

январь/июнь 2020 - 78.809 январь/июнь 2019 - 234.311

январь/июль 2020 - 82.624 январь/июль 2019 - 288.696

январь/август 2020 - 89.116 январь/август - 345.498

январь/сентябрь 2020 - 98.427 январь/сентябрь 2019 - 391.591

Оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства

январь/апрель 2020 - 70.738 январь/апрель 2019 - 77.206
январь/май 2020 - 80.037 январь/май 2019 - 97.580
январь/июнь 2020 - 93.889 январь/июнь 2019 - 121.523
январь/июль 2020 - 109.905 январь/июль 2019 - 144.128
январь/август 2020 - 132.372 январь/август 2019 - 169.657
январь/сентябрь 2020 - 157.770 январь/сентябрь 2019 - 197.069

Количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства

январь/апрель 2020 - 4.086.402 январь/апрель 2019 - 5.126.235

январь/май 2020 - 4.546.978 январь/май 2019 - 6.809.820

январь/июнь 2020 - 5.328.887 январь/июнь 2019 - 8.704.649

январь/июль 2020- 6.018.627 январь/июль 2019 - 10.844.792

январь/август 2020 - 6.707.629 январь/август 2019 - 12.984.565

январь/сентябрь 2020 - 7.574.656 январь/сентябрь 2019 - 14.940.455

Оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, всего

январь/апрель 2020 года - 19.579 январь/апрель 2019 года - 36.054
январь/май 2020 года - 21.295 январь/апрель 2019 - 48.689
январь/июнь 2020 года - 24.862 январь/май 2019 - 60.082
январь/июль 2020 года - 29.050 январь/июль 2019 - 71.885
январь/август 2020 года - 33.911 январь/август 2019 - 82.382
январь/сентябрь 2020 года - 40.491 январь/сентябрь 2019 - 91.391

в том числе

высококвалифицированным специалистам

январь/апрель 2020 - 6.448 январь/апрель 2019 - 10.227

январь/май 2020 - 6.860 январь/май 2019 -12.987

январь/июнь 2020 - 7.750 январь/июнь 2019 - 16.221

январь/июль 2020 - 8.872 январь/июль 2019 - 19.653

январь/август 2020 - 10.455 январь/август 2019 - 23.089

январь/сентябрь 2020 - 12.595 январь/сентябрь 2019 - 25.715

квалифицированным специалистам

январь/апрель 2020 - 2.248 январь/апрель 2019 - 5.570

январь/май 2020 - 2.542 январь/май 2019 - 7.176

январь/июнь 2020 - 3.398 январь/июнь 2019 - 8.805

январь/июль 2020 - 4.143 январь/июль 2019 - 10.816

январь/август 2020 - 4.958 январь/август 2019 - 12.318

январь/сентябрь 2020 - 5.617 январь/сентябрь 2019 - 13.494

Оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства

январь/апрель 2020 - 559.055 январь/апрель 2019 - 600.267
январь/май 2020 - 585.018 январь/май 2019 - 841.929
январь/июнь 2020 - 649.145 январь/май 2019 - 1.024.451
январь/июль 2020 - 707.476 январь/май 2019 - 1.155.494
январь/август 2020 - 790.348 январь/август 2019 - 1.280.910
январь/сентябрь 2020 - 898.066 январь/сентябрь 2019 - 1.389.689

Оформлено разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично)

январь/апрель 2020 - 49.433 январь/апрель 2019 - 77.362

январь/май 2020 - 60.413 январь/май 2019 - 98.221

январь/июнь 2020 - 68.841 январь/июнь 2019 - 117.722

январь/июль 2020 - 75.333 январь/июль 2019 - 136.600

январь/август 2020 - 81.854 январь/август 2019 - 155.888

январь/сентябрь 2020 - 89.565 январь/сентябрь 2019 - 175.515

Оформлено видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства (первично)

январь/апрель 2020 - 80.545 январь/апрель 2019 - 60.414
январь/май 2020 - 103.023 январь/май 2019 - 77.755
январь/июнь 2020 - 123.878 январь/июнь 2019 - 93.358
январь/июль 2020 - 145.793 январь/июль 2019 - 105.558
январь/август 2020 - 156.330 январь/август 2019 - 122.256
январь/сентябрь 2020 - 168.263 январь/сентябрь 2019 - 135.771

Направлено представлений о не разрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию

январь/апрель 2020 - 88.014 январь/апрель 2019 года - 86.578

январь/май 2020 - 99.969 январь/май 2019 - 110.852

январь/июнь 2020 - 110.681 январь/июнь 2019 - 135.407

январь/июль 2020 - 121.157 январь/июль 2019 - 151.717

январь/август 2020 - 131.958 январь/август 2019 - 171.116

январь/сентябрь 2020 - 141.663 январь/сентябрь 2019 - 189.572

Продолжение следует .......