Посещаемость воронежских медиа за пятницу, 27 апреля
(посетители / просмотры, в скобках - рост/падение к предыдущему дню в процентах)
Моё-онлайн - 90,142 / 335,856 (-18,22% / -6,42%)
Вести-Воронеж - 52,394 / 77,631 (39,79% / 28,21%)
Блокнот-Воронеж - 29,499 / 98,972 (-15,57% / -6,73%)
КП-Воронеж - 26,685 / 50,246 (-15,41% / -3,86%)
РИА «Воронеж» - 22,757 / 50,102 (-15,75% / -14,41%)
Общая посещаемость медиа-сайтов - 252,417 / 783,405 (-10,36% / -4,04%)
Доля посетителей и просмотров среди региональных медиа
Моё-онлайн - 35,71% / 42,87%
Вести-Воронеж - 20,76% / 9,91%
Блокнот-Воронеж - 11,69% / 12,63%
КП-Воронеж - 10,57% / 6,41%
РИА «Воронеж» - 9,02% / 6,40%
Посещаемость воронежских медиа за субботу, 28 апреля
(посетители / просмотры, в скобках - рост/падение к предыдущему дню в процентах)
Моё-онлайн - 93,040 / 282,262 (3,21% / -15,96%)
Вести-Воронеж - 75,941 / 99,969 (44,94% / 28,77%)
КП-Воронеж - 24,702 / 43,270 (-7,43% / -13,88%)
Блокнот-Воронеж - 23,588 / 85,004 (-20,04% / -14,11%)
РИА «Воронеж» - 20,165 / 41,805 (-11,39% / -16,56%)
Общая посещаемость медиа-сайтов - 265,947 / 700,273 (5,36% / -10,61%)
Доля посетителей и просмотров среди региональных медиа
Моё-онлайн - 34,98% / 40,31%
Вести-Воронеж - 28,55% / 14,28%
КП-Воронеж - 9,29% / 6,18%
Блокнот-Воронеж - 8,87% / 12,14%
РИА «Воронеж» - 7,58% / 5,97%
Посещаемость воронежских медиа за воскресенье, 29 апреля
(посетители / просмотры, в скобках - рост/падение к предыдущему дню в процентах)
Вести-Воронеж - 47,903 / 65,565 (-36,92% / -34,41%)
Моё-онлайн - 42,882 / 145,648 (-53,91% / -48,40%)
Блокнот-Воронеж - 19,023 / 56,115 (-19,35% / -33,99%)
КП-Воронеж - 18,170 / 29,206 (-26,44% / -32,50%)
РИА «Воронеж» - 16,628 / 31,002 (-17,54% / -25,84%)
Общая посещаемость медиа-сайтов - 170,335 / 418,959 (-35,95% / -40,17%)
Доля посетителей и просмотров среди региональных медиа
Вести-Воронеж - 28,12% / 15,65%
Моё-онлайн - 25,18% / 34,76%
Блокнот-Воронеж - 11,17% / 13,39%
КП-Воронеж - 10,67% / 6,97%
РИА «Воронеж» - 9,76% / 7,40%
Посещаемость воронежских медиа за понедельник, 30 апреля
(посетители / просмотры, в скобках - рост/падение к предыдущему дню в процентах)
Моё-онлайн - 48,360 / 154,794 (12,77% / 6,28%)
Вести-Воронеж - 43,510 / 61,312 (-9,17% / -6,49%)
Блокнот-Воронеж - 19,654 / 57,257 (3,32% / 2,04%)
РИА «Воронеж» - 17,935 / 31,061 (7,86% / 0,19%)
КП-Воронеж - 17,676 / 28,883 (-2,72% / -1,11%)
Общая посещаемость медиа-сайтов - 170,975 / 424,947 (0,38% / 1,43%)
Доля посетителей и просмотров среди региональных медиа
Моё-онлайн - 28,28% / 36,43%
Вести-Воронеж - 25,45% / 14,43%
Блокнот-Воронеж - 11,50% / 13,47%
РИА «Воронеж» - 10,49% / 7,31%
КП-Воронеж - 10,34% / 6,80%
Посещаемость воронежских медиа за вторник, 1 мая
(посетители / просмотры, в скобках - рост/падение к предыдущему дню в процентах)
Моё-онлайн - 55,230 / 164,184 (14,21% / 6,07%)
Вести-Воронеж - 31,701 / 45,584 (-27,14% / -25,65%)
Блокнот-Воронеж - 19,779 / 53,970 (0,64% / -5,74%)
РИА «Воронеж» - 16,375 / 27,131 (-8,70% / -12,65%)
КП-Воронеж - 15,865 / 26,992 (-10,25% / -6,55%)
Общая посещаемость медиа-сайтов - 166,096 / 415,261 (-2,85% / -2,28%)
Доля посетителей и просмотров среди региональных медиа
Моё-онлайн - 33,25% / 39,54%
Вести-Воронеж - 19,09% / 10,98%
Блокнот-Воронеж - 11,91% / 13,00%
РИА «Воронеж» - 9,86% / 6,53%
КП-Воронеж - 9,55% / 6,50%
Посещаемость воронежских медиа за среду, 2 мая
(посетители / просмотры, в скобках - рост/падение к предыдущему дню в процентах)
Моё-онлайн - 66,435 / 225,029 (20,29% / 37,06%)
Вести-Воронеж - 32,740 / 45,408 (3,28% / -0,39%)
Блокнот-Воронеж - 25,686 / 67,049 (29,87% / 24,23%)
РИА «Воронеж» - 16,713 / 28,675 (2,06% / 5,69%)
КП-Воронеж - 12,552 / 24,859 (-20,88% / -7,90%)
Общая посещаемость медиа-сайтов - 181,243 / 493,356 (9,12% / 18,81%)
Доля посетителей и просмотров среди региональных медиа
Моё-онлайн - 36,66% / 45,61%
Блокнот-Воронеж - 14,17% / 13,59%
Вести-Воронеж - 18,06% / 9,20%
РИА «Воронеж» - 9,22% / 5,81%
КП-Воронеж - 6,93% / 5,04%