Только цифры: 50 криптовалют с наибольшим объемом суточных торгов.
Данные предоставлены Рейтингом криптовалют на 9:00 02.05.18
№ / Название криптовалюты / Курс / Объем торгов за 24ч / Капитализация
1 Bitcoin (BTC) $9085.79 $478 M $154 B
2 EOS (EOS) $18.5 $316 M $18.5 B
3 Ethereum (ETH) $679.39 $264 M $67.3 B
4 Bitcoin Cash / BCC (BCH) $1347.09 $64.5 M $23 B
5 Litecoin (LTC) $147.52 $42.8 M $8.31 B
6 Ripple (XRP) $0.845 $42.7 M $32.3 B
7 Cortex (CTXC) $2.09 $36.6 M -
8 CyberMiles (CMT*) $0.2784 $32.4 M $278 M
9 ICON Project (ICX) $4.29 $31 M $1.71 B
10 Ignis (IGNIS) $0.1524 $22.8 M $115 M
11 Nucleus Vision (NCASH) $0.04822 $22.6 M $482 M
12 Stratis (STRAT) $7.66 $21.1 M $757 M
13 IOS token (IOST) $0.05793 $21 M $1.21 B
14 Binance Coin (BNB) $14.11 $20.9 M $2.75 B
15 Hshare (HSR) $3.01 $20.1 M $129 M
16 NEO (NEO) $83.64 $19.5 M $5.43 B
17 Storm (STORM) $0.06492 $19.2 M $649 M
18 Nano (XRB) $8.02 $18.2 M $1.06 B
19 All Sports Coin (SOC) $0.1289 $16.2 M $193 M
20 Ethereum Classic (ETC) $21.25 $15.8 M $2.15 B
21 Zilliqa (ZIL) $0.1032 $15.2 M $1.3 B
22 Reddcoin (RDD) $0.01032 $15.2 M -
23 IOTA (IOT) $1.99 $14.7 M $5.53 B
24 Mithril (MITH) $1.12 $14.6 M -
25 Nuls (NULS) $3.8 $13.5 M $152 M
26 Aeternity (AE) $4.75 $12.2 M $1.3 B
27 Nebulas (NAS) $10.02 $11.1 M $1 B
28 Power Ledger (POWR) $0.5608 $11 M $560 M
29 Bitshares (BTS) $0.4974 $11 M $1.24 B
30 Metal (MTL) $4.85017 $10.8 M $322 M
31 Monero (XMR) $242.68 $9.8 M $3.88 B
32 Wanchain (WAN) $8.35 $9.8 M -
33 ChainLink (LINK) $0.5602 $9.7 M $560 M
34 Monaco (MCO) $11.09 $9.5 M -
35 Huobi Token (HT) $2.76 $9.37 M $1.38 B
36 Bytom (BTM*) $0.9897 $9.28 M $1.39 B
37 BurstCoin (BURST) $0.02756431 $9.26 M $49.9 M
38 Neblio (NEBL) $15.56 $9.21 M $214 M
39 Genesis Vision (GVT) $23.11 $9.11 M $102 M
40 Ontology (ONT) $8.65 $8.7 M -
41 Aeron (ARN) $2.1 $8.65 M $42 M
42 QLINK (QLC) $0.2236 $8.53 M $134 M
43 SwftCoin (SWFTC) $0.0183 $8.27 M $183 M
44 Siacoin (SC) $0.02633 $8.27 M $871 M
45 DigitalCash (DASH) $469.41 $8.12 M $3.77 B
46 Data (DTA) $0.02116 $7.96 M $243 M
47 EthLend (LEND) $0.09244 $7.92 M $120 M
48 SirinLabs (SRN) $0.6369 $7.56 M $364 M
49 Ethos (BQX) $3.4 $7.47 M -
50 Digix DAO (DGD) $283 $7.32 M $565 M
Полный рейтинг (более 2000 криптовалют мира) и онлайн курсы доступны на странице https://cryptolot.ru/kursy-kriptovalyut 👈
Подписывайтесь на наш канал! 👍