Медальный зачет 20.02.2018
(золото, серебро, бронза, всего)
1 НОРВЕГИЯ 11 10 8 29
2 ГЕРМАНИЯ 11 7 5 23
3 КАНАДА 8 5 6 19
4 НИДЕРЛАНДЫ 6 5 3 14
5 ФРАНЦИЯ 5 4 4 13
6 США 5 3 4 12
7 ШВЕЦИЯ 4 3 0 7
8 АВСТРИЯ 4 2 4 10
9 КОРЕЯ ЮЖНАЯ 4 2 2 8
10 ЯПОНИЯ 2 5 3 10
11 ШВЕЙЦАРИЯ 2 4 1 7
12 ИТАЛИЯ 2 2 4 8
13 ЧЕХИЯ 1 2 3 6
14 СЛОВАКИЯ 1 2 0 3
15 БЕЛАРУСЬ 1 1 0 2
16 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1 0 3 4
17 ПОЛЬША 1 0 1 2
18 УКРАИНА 1 0 0 1
19 КИТАЙ 0 5 2 7
20 РОССИЯ 0 3 8 11
21 АВСТРАЛИЯ 0 2 1 3
22 СЛОВЕНИЯ 0 1 0 1
23 ФИНЛЯНДИЯ 0 0 3 3
24 ИСПАНИЯ 0 0 2 2
25 КАЗАХСТАН 0 0 1 1
25 ЛАТВИЯ 0 0 1 1
25 ЛИХТЕНШТЕЙН 0 0 1 1
Медальный зачет 19.02.2018
(золото, серебро, бронза, всего)
1 НОРВЕГИЯ 9 9 8 26
2 ГЕРМАНИЯ 9 5 4 18
3 НИДЕРЛАНДЫ 6 5 2 13
4 КАНАДА 5 5 6 16
5 США 5 3 2 10
6 ШВЕЦИЯ 4 3 0 7
7 АВСТРИЯ 4 2 4 10
7 ФРАНЦИЯ 4 2 4 10
9 КОРЕЯ ЮЖНАЯ 3 1 2 6
10 ЯПОНИЯ 2 5 3 10
11 ШВЕЙЦАРИЯ 2 4 1 7
12 ИТАЛИЯ 2 1 3 6
13 ЧЕХИЯ 1 2 3 6
14 СЛОВАКИЯ 1 2 0 3
15 БЕЛАРУСЬ 1 1 0 2
16 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1 0 3 4
17 ПОЛЬША 1 0 0 1
17 УКРАИНА 1 0 0 1
19 КИТАЙ 0 5 1 6
20 РОССИЯ 0 3 8 11
21 АВСТРАЛИЯ 0 2 1 3
22 СЛОВЕНИЯ 0 1 0 1
23 ФИНЛЯНДИЯ 0 0 3 3
24 ИСПАНИЯ 0 0 2 2
25 КАЗАХСТАН 0 0 1 1
25 ЛИХТЕНШТЕЙН 0 0 1 1
Всего медалей 61 61 62 184
Медальный зачет 18.02.2018
(золото, серебро, бронза, всего)
1. Германия – 9-4-4 (17)
2. Норвегия – 7-8-7 (22)
3. Голландия – 6-5-2 (13)
4. Канада – 5-5-5 (15)
5. США – 5-2-2 (9)
6. Швеция – 4-3-0 (7)
7. Австрия – 3-2-4 (9)
8. Франция – 3-2-2 (7)
9. Южная Корея – 3-0-2 (5)
10. Швейцария – 2-4-1 (6)
11. Италия – 2-1-3 (6)
12. Япония – 1-5-3 (9)
13. Чехия – 1-2-2 (5)
14. Словакия – 1-2-0 (3)
15. Беларусь – 1-1-0 (2)
16. Великобритания – 1-0-3 (4)
17. Польша – 1-0-0 (1)
18. Китай – 0-4-1 (5)
19. Россия – 0-2-7 (9)
20. Австралия – 0-2-1 (3)
21. Словения – 0-1-0 (1)
22. Финляндия – 0-0-3 (3)
23-26. Казахстан – 0-0-1 (1)
23-26. Испания – 0-0-1 (1)
23-26. Лихтенштейн – 0-0-1 (1)
23-26. Испания – 0-0-1 (1)