Найти тему
Merion Academy

Что такое CEL Channel Event Logging на Asterisk?

Channel event logging (события на канале) – система, созданная для детального логирования телефонных событий. Система CEL позволяет пошагово отслеживать сложные сценарии вызовов, последовательно записывая их в таблицу данных. Сегодня расскажем о типах событий CEL и о содержимом таблицы ‘cel’

Как и обычно, подключаемся к базе данных asteriskcdrdb:

[root@asterisk]# mysql // подключаемся к MySQL
mysql> use asteriskcdrdb;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed

Смотрим содержимое таблица cel, видим поля и типы данных:

mysql> show columns from cel;
+-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| eventtype | varchar(30) | NO | | NULL | |
| eventtime | datetime | NO | | NULL | |
| cid_name | varchar(80) | NO | | NULL | |
| cid_num | varchar(80) | NO | | NULL | |
| cid_ani | varchar(80) | NO | | NULL | |
| cid_rdnis | varchar(80) | NO | | NULL | |
| cid_dnid | varchar(80) | NO | | NULL | |
| exten | varchar(80) | NO | | NULL | |
| context | varchar(80) | NO | MUL | NULL | |
| channame | varchar(80) | NO | | NULL | |
| appname | varchar(80) | NO | | NULL | |
| appdata | varchar(80) | NO | | NULL | |
| amaflags | int(11) | NO | | NULL | |
| accountcode | varchar(20) | NO | | NULL | |
| uniqueid | varchar(32) | NO | MUL | NULL | |
| linkedid | varchar(32) | NO | MUL | NULL | |
| peer | varchar(80) | NO | | NULL | |
| userdeftype | varchar(255) | NO | | NULL | |
| extra | varchar(512) | NO | | NULL | |
+-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
20 rows in set (0.00 sec)

Теперь, давайте рассмотрим как выглядит запись в таблице ‘cel’. Для этого выполним нижеследующий запрос к базе данных asteriskcdrdb:

mysql> SELECT * FROM `cel` WHERE `uniqueid` = '1459503113.15';
+------+------------+---------------------+-------------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+------------------+--------------------------------------------+------------+----------------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+---------------+---------------+------+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| id | eventtype | eventtime | cid_name | cid_num | cid_ani | cid_rdnis | cid_dnid | exten | context | channame | appname | appdata | amaflags | accountcode | uniqueid | linkedid | peer | userdeftype | extra |
+------+------------+---------------------+-------------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+------------------+--------------------------------------------+------------+----------------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+---------------+---------------+------+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 2339 | CHAN_START | 2016-04-01 12:31:53 | | | | | | 89641111111 | from-internal | Local/89641111111@from-internal-00000004;2 | | | 3 | | 1459503113.15 | 1459503090.11 | | | |
| 2346 | APP_START | 2016-04-01 12:31:53 | 79252222222 | 79252222222 | 79252222222 | | | recordcheck | sub-record-check | Local/89641111111@from-internal-00000004;2 | MixMonitor | 2016/04/01/out-89641111111-79252222222-20160401-123153-1459503113.15.wav,ai(LOCA | 3 | | 1459503113.15 | 1459503090.11 | | | |
| 2347 | APP_END | 2016-04-01 12:31:53 | 79252222222 | 79252222222 | 79252222222 | | | recordcheck | sub-record-check | Local/89641111111@from-internal-00000004;2 | MixMonitor | 2016/04/01/out-89641111111-79252222222-20160401-123153-1459503113.15.wav,ai(LOCA | 3 | | 1459503113.15 | 1459503090.11 | | | |
| 2364 | HANGUP | 2016-04-01 12:32:10 | | 79252222222 | 79252222222 | | | h | from-internal | Local/89641111111@from-internal-00000004;2 | | | 3 | | 1459503113.15 | 1459503090.11 | | | {"dialstatus":"CANCEL","hangupcause":16,"hangupsource":"dialplan/builtin"} |
| 2365 | CHAN_END | 2016-04-01 12:32:10 | | 79252222222 | 79252222222 | | | h | from-internal | Local/89641111111@from-internal-00000004;2 | | | 3 | | 1459503113.15 | 1459503090.11 | | | |
+------+------------+---------------------+-------------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+------------------+--------------------------------------------+------------+----------------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+---------------+---------------+------+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

В указанном выше запросе мы извлекли все содержимое таблицы ‘cel’, где поле uniqueid = 1459503113.15. Полученные данные можно обрабатывать и использовать для глубокой аналитики