Найти тему
476 подписчиков

Самые большие объёмы торговли в млн рублей на текущий момент


Дополнительно указаны изменение цены и номер листинга акции на бирже:

СберБанк +1,9% 15786 | 1
РуссНефть -2,9% 6685 | 1
Газпром +0,9% 6419 | 1
Полюс +1,9% 5777 | 1
Тинькофф б -0,5% 5403 | 1
Аэрофлот +4,7% 4821 | 1
АФК Систем +1,3% 4729 | 1
Яндекс +0,7% 3568 | 1
Банк ВТБ +2,6% 3524 | 1
Новатэк +0,4% 3227 | 1
VK +3,0% 2765 | 1
Роснефть +1,3% 2529 | 1
РУСАЛ +6,9% 2157 | 1
X5 Retail -0,7% 2130 | 1
Лукойл +0,2% 2084 | 1
Около минуты