34 ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°
π°ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ Π² Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ S-Forex Prime Π·Π°Β ΠΠ΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π°: +12.46%β
Π‘Π΄Π΅Π»Π°Π² ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΡ Π² ΠΠΎΡΠ±ΡΠ΅, Π²Ρ Π±Ρ ΠΌΠΎΠ³Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π² ΠΠ΅ΠΊΠ°Π±ΡΠ΅:
SGCT 100 + 6.23% =Β 6.23$
SGCT 300 + 6.23% =Β 18.7$
SGCT 500 + 7.48% =Β 37.4$
SGCT 1500 + 8.1% =Β 121.5$
SGCT 2500 + 8.1% =Β 202.5$
SGCT 5000 + 8.72% =Β 436$
SGCT 10000 + 9.35% =Β 935$
SGCT 25000 + 9.97% =Β 2492$
SGCT 50000 + 10.59% =Β 5295$
SGCT 100.000 + 10.59% =Β 10590$
1 SGCT= 1$
ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ Π² Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ S-Forex Prime Π·Π° Π―Π½Π²Π°ΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π°Β Β +12.88%
Π‘Π΄Π΅Π»Π°Π² ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΡ Π² ΠΠ΅ΠΊΠ°Π±ΡΠ΅, Π²Ρ Π±Ρ ΠΌΠΎΠ³Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π·Π° Π―Π½Π²Π°ΡΡ:
100 + 6.44% =Β 6.4
500 + 7.72% =Β 38.6
1500 + 8.37% =Β 125
5000 + 9.01% =Β 450
10000 + 9.66% =Β 966
25000 + 10.30% =Β 2575
50000 + 10.94% =Β 5470
Π ΡΡΠΎ, Π±Π΅Π· ΡΡΡΡΠ°, ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ°!
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ
16Β ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»ΡΒ 2024