Найти в Дзене
14 тыс подписчиков

Немного свежих данных о рождаемости в нашей стране и у соседей для размышления и осознания

Россия рождено 115 717, умерло 126 187 = убыль населения 10 470
Беларусь рождено 7 097, умерло 8 588 = убыль населения 1491
Украина рождено 29 902, умерло 42 450 = убыль населения 12 548

Азербайджан рождено 14 112, умерло 4770 = прирост населения 9 342
Узбекистан рождено 52 702, умерло 15 910 = прирост населения 36 792
Казахстан рождено 28 594, умерло 11 283 = прирост населения 17 311
Кыргызстан рождено 12 030, умерло 2 854 = прирост населения 9 176
Китай рождено 1 167 742, умерло 658 396 = прирост населения 509 346

Это данные за неполный январь 2024 года, ждем результатов успешной демографической и миграционной политики страны к концу года. К слову в Украине и в Белоруссии картина примерно такая же как и в России. Вопрос: что с нашими странами не так?
Немного свежих данных о рождаемости в нашей стране и у соседей для размышления и осознания В период с 1 по 23 января 2024 года: Россия рождено 115 717, умерло 126 187 = убыль населения 10 470 Беларусь
Около минуты