Найти тему
12 подписчиков

Коронавирус в мире на утро 8 февраля


По данным университета Хопкинса, скончались 5 749 275 человек / заразились 397 116 343.

1. 🇺🇸 США 905 542 / 76 848 308

2. 🇧🇷 Бразилия 632 946 / 26 616 014

3. 🇮🇳 Индия 502 874 / 42 272 014

4. 🇷🇺 Россия 329 264 / 12 782 791

5. 🇲🇽 Мексика 309 546 / 5 151 525

6. 🇵🇪 Перу 206 984 / 3 363 489

7. 🇬🇧 Британия 158 902 / 17 988 395

8. 🇮🇹 Италия 149 097 / 11 663 338

9. 🇮🇩 Индонезия 144 636 / 4 542 601

10. 🇨🇴 Колумбия 135 992 / 5 975 786

@truekpru
Около минуты