Найти в Дзене
SUVE Capital Management

Итоги месяца. Акции SolarEdge выросли на 62%.

Прошел ровно месяц с того момента, как мы впервые опубликовали свой публичный портфель, состоящий из акций, биржевых инвестиционных фондов (ETF) и кэша. За прошедший месяц доходность нашего портфеля составила +5,07% в долларах США, за аналогичный период основные биржевые индексы США S&P500 и Nasdaq Composite выросли соответственно на 4,95% и 8,14%. При этом необходимо отметить, что у нас в портфеле начальная доля кэша составляла 40%, сейчас она снизилась до 38% за счет переоценки акций и биржевых инвестиционных фондов.

Лидеры и аутсайдеры портфеля за 1 месяц.

Топ-3 роста за истекший месяц:

1) SolarEdge +62,19%

2) TPI Composites +30,33%

3) Square +28,52%

Топ-3 падения за истекший месяц:

1) Nintendo -3,75%

2) Visa -1,16%

3) Tesla -0,56%

Все расчеты по ценам на закрытие 16.10.2020. Указаны: компания (эмитент) или наименование ETF, тикер, цена в долл.(если не указана другая валюта), доля в портфеле, в скобках указан абсолютный рост или падение цены акции за месяц.

1) Amazon (AMZN) 3272,71 4,68% (+10,76%)
2) Alphabet (GOOGL) 1567,7 4,48% (+8,04%)
3) Facebook (FB) 265,93 3,8% (+5,31%)
4) Alibaba Group (BABA) 307,31 4,39% (+12,81%)
5) Microsoft (MSFT) 219,66 2,51% (+9,62%)
6) Tesla Inc. (TSLA) 439,67 1,68% (-0,56%)
7) Netflix (NFLX) 530,79 1,52% (+12,94%)
8) iShares Aerospace & Defense ETF (ITA) 165,56 4,73% (+0,01%)
9) Vanguard Financials ETF (VFH) 61,44 5,27% (+3,00%)
10) Nvidia (NVDA) 552,46 1,32% (+13,31%)
11) iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) 139,71 5,99% (+2,49%)
12) Intuitive Surgical (ISRG) 752,68 1,08% (+14,81%)
13) Alexion Pharmaceuticals (ALXN) 124,13 1,06% (+9,15%)
14) Incyte (INCY) 90,63 0,86% (+4,42%)
15) Match Group (MTCH) 112,21 0,96% (+3,51%)
16) Take-Two Interactive (TTWO) 168,22 0,96% (+6,14%)
17) Visa (V) 200,26 1,15% (-1,16%)
18) Mastercard (MA) 339,4 1,29% (+1,23%)
19) PayPal (PYPL) 204,45 1,17% (+16,12%)
20) Square (SQ) 186,35 1,24% (+28,52%)
21) ASML (ASML) 386,9 1,11% (+5,61%)
22) KLA (KLAC) 208,4 1,19% (+16,45%)
23) Infineon Technologies (IFX) 27,705 EUR 1,24% (+14,31%)
24) Vestas Wind Systems (VWS) 152,45 EUR 1,36% (+15,18%)
25) SolarEdge (SEDG) 302,02 1,44% (+62,19%)
26) TPI Composites (TPIC) 34,76 1,33% (+30,33%)
27) Palo Alto Networks (PANW) 246,36 1,17% (+1,97%)
28) Beyond Meat (BYND) 183,58 1,22% (+23,17%)
29) Nintendo (7974) 57920 JPY 0,79% (-3,75%)
30) Zynga (ZNGA) 9,16 0,87% (+8,27%)
Cash position 38,12%

Ознакомиться с важной информацией о блоге можно здесь.

Структура портфеля по секторам экономики
Структура портфеля по секторам экономики