476 подписчиков
Самые большие объёмы торговли в млн рублей на текущий момент
Дополнительно указаны изменение цены и номер листинга акции на бирже:
Мечел -1,6% 8769 | 1
Qiwi -11,7% 7893 | 3
СберБанк +1,1% 7137 | 1
Лукойл +0,4% 4712 | 1
Яндекс +0,7% 4559 | 1
Новатэк -2,0% 3802 | 1
Московская +0,2% 3508 | 1
ЭсЭфАй +7,4% 3463 | 1
Банк ВТБ +0,7% 3403 | 1
Газпром -0,1% 2801 | 1
Транснефть +0,3% 2746 | 1
Сургутнефт +1,0% 2452 | 2
Полиметалл +3,6% 2044 | 3
Магнит +1,5% 1889 | 3
Мечел прив +1,2% 1603 | 1
Около минуты
23 февраля