477 подписчиков
Самые большие объёмы торговли в млн рублей на текущий момент
Дополнительно указаны изменение цены и номер листинга акции на бирже:
Диасофт -5,1% 3283 | 2
Яндекс +2,6% 1737 | 1
Ozon +4,1% 664 | 1
СберБанк -0,1% 344 | 1
Транснефть +1,2% 278 | 1
Банк ВТБ +0,5% 193 | 1
Ростелеком +0,5% 165 | 1
Сургутнефт +0,7% 157 | 2
Мечел +0,7% 154 | 1
Ростелеком +1,6% 136 | 1
Газпром +0,3% 124 | 1
+3,0% 106 | 2
Лукойл +0,2% 98 | 1
VK +0,8% 95 | 1
Совкомбанк +0,3% 90 | 1
Около минуты
14 февраля