4 подписчика
#рейтинг2023
321 (280) СВЕТЛЫЙ ФК 37,0660
322 (370) РОТОР-М (ВОЛГОГРАД) 36,9524
323 (351) СПАРТАК-Д (НАЛЬЧИК) 36,9023
324 (398) ОКЕАН (НАХОДКА) 36,8341
325 (515) ТОРПЕДО-2 (МОСКВА) 36,7824
326 (244) СОКОЛ-М (САРАТОВ) 36,6379
327 (223) БЛАГОВЕЩЕНСК ФК 36,6083
328 (293) ЛОКОМОТИВ-М (МОСКВА) 36,4891
329 (405) ПЕТРОВСК ФК 36,3807
330 (365) ИРТЫШ-2 (ОМСК) 36,3745
331 (352) СПАРТАК-ГЕЛЕНДЖИК (ГЕЛЕНДЖИК) 36,3711
332 (285) ЛОБНЯ ФК 36,2133
333 (313) ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ (КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН) 36,1524
334 (330) КРАСНАЯ ПОЛЯНА (ЖЕЛЕЗНОГОРСК) 36,0804
335 (349) СУХОНА (СОКОЛ) 36,0760
336 (332) СИБГУФК (ОМСК) 36,0116
337 (459) УХТА ФК 35,9981
338 (384) РОСТОВ (РОСТОВ ВЕЛИКИЙ) 35,9503
339 (305) АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА (ТАМБОВ) 35,9110
340 (308) СТАРТ (БАРЫШ) 35,9043
Около минуты
6 февраля