Найти тему
1,43 млн подписчиков

Коронавирус на утро 20 апреля (данные университета Хопкинса)


Скончались 6 202 920 человек / выявлено 505 893 847 заражений

1. 🇺🇸 США 989 328 / 80 732 919

2. 🇧🇷 Бразилия 662 396 / 30 275 272

3. 🇮🇳 Индия 521 966 / 43 045 527

4. 🇷🇺 Россия 366 436 / 17 829 009

5. 🇲🇽 Мексика 323 949 / 5 727 832

6. 🇵🇪 Перу 212 654 / 3 556 384

7. 🇬🇧 Британия 172 498/ 22 033 383

8. 🇮🇹 Италия 161 893 / 15 758 002

9. 🇮🇩 Индонезия 155 937 / 6 041 269

10. 🇫🇷 Франция 145 425 / 28 010 387
Около минуты
29,3 тыс читали