Представляем вашему вниманию время намазов на август 2023 года в Москве, Россия. Расписание составили с использованием точных географических координат и метода Всемирной Мусульманской Лиги, который общепринят для мусульман.
Однако, следует отметить, что данное расписание может незначительно отличаться от тех, которые приняты местными мечетями. Поэтому, если у вас есть возможность слышать призыв к молитве из мечети, опирайтесь на призыв.
Что такое намаз
Намазы важно проводить в определенное время
Мы предоставляем это расписание как ориентир для удобства тех, кому необходимы точные времена намаза. Намаз осуществляется в разное время. И имеет свое название. Время намазов бывает таким:
Фаджр: начало рассвета до восхода солнца.
Духа: полдень (по солнечному времени).
Аср: восход солнца до заката солнца.
Магриб: закат солнца до исчезновения красного света на горизонте.
Иша: после исчезновения красного света на горизонте и до полуночи.
Учтите, что времена намаза могут меняться каждый день в зависимости от сезона и местоположения. Мы рекомендуем вам проверять времена намаза перед каждой молитвой, чтобы быть в курсе актуальных данных.
Время намазов в Москве на август 2023
Время намазов меняется каждый месяц
Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
01 — ВТ 02:11 04:34 12:36 16:52 20:37 22:52
02 — СР 02:12 04:36 12:36 16:51 20:35 22:51
03 — ЧТ 02:12 04:38 12:36 16:50 20:33 22:50
04 — ПТ 02:13 04:40 12:36 16:49 20:31 22:49
05 — СБ 02:14 04:41 12:36 16:48 20:29 22:48
06 — ВС 02:14 04:43 12:35 16:47 20:27 22:47
07 — ПН 02:15 04:45 12:35 16:46 20:24 22:46
08 — ВТ 02:16 04:47 12:35 16:45 20:22 22:45
09 — СР 02:16 04:49 12:35 16:44 20:20 22:44
10 — ЧТ 02:17 04:51 12:35 16:43 20:18 22:43
11 — ПТ 02:18 04:53 12:35 16:42 20:16 22:42
12 — СБ 02:18 04:55 12:35 16:41 20:13 22:41
13 — ВС 02:19 04:57 12:34 16:39 20:11 22:40
14 — ПН 02:20 04:59 12:34 16:38 20:09 22:39
15 — ВТ 02:20 05:01 12:34 16:37 20:07 22:38
16 — СР 02:21 05:03 12:34 16:36 20:04 22:37
17 — ЧТ 02:22 05:04 12:34 16:35 20:02 22:36
18 — ПТ 02:22 05:06 12:33 16:33 19:59 22:34
19 — СБ 02:23 05:08 12:33 16:32 19:57 22:32
20 — ВС 02:24 05:10 12:33 16:31 19:55 22:28
21 — ПН 02:26 05:12 12:33 16:29 19:52 22:23
22 — ВТ 02:30 05:14 12:33 16:28 19:50 22:19
23 — СР 02:35 05:16 12:32 16:27 19:47 22:15
24 — ЧТ 02:39 05:18 12:32 16:25 19:45 22:11
25 — ПТ 02:43 05:20 12:32 16:24 19:42 22:07
26 — СБ 02:46 05:22 12:31 16:22 19:40 22:02
27 — ВС 02:50 05:24 12:31 16:21 19:37 21:59
28 — ПН 02:54 05:26 12:31 16:19 19:35 21:55
29 — ВТ 02:57 05:28 12:31 16:18 19:32 21:51
30 — СР 03:01 05:30 12:30 16:16 19:30 21:47
31 — ЧТ 03:04 05:32 12:30 16:15 19:27 21:43 «
Источник: Бердск-Онлайн